These are the Jeff Sagarin ratings for College Baseball 2015. The score data has been graciously supplied to me(Jeff Sagarin) by Ken Massey.Ken Massey's College Baseball Ranking Comparison
Last updated: 2015 June 25 Thursday 18:28:53.707 Central Standard Time = GMT/UTC-06:00 2015 June 26 Friday 00:28:53.707 Greenwich Mean Time = GMT/UTC JULIAN DATE= 2457199
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
1 Florida = 85.83 52 18 0 82.53( 4) 15 7 0 | 22 10 0 | 85.76 2 | 85.71 1 | 87.23 1
2 Miami_FL = 85.76 49 17 0 82.11( 26) 11 12 0 | 16 14 0 | 85.87 1 | 85.53 3 | 85.46 6
3 Vanderbilt = 85.71 51 21 0 82.57( 3) 13 8 0 | 22 10 0 | 85.66 3 | 85.53 2 | 86.92 2
4 UCLA = 85.30 45 16 0 82.45( 10) 8 6 0 | 18 12 0 | 85.41 4 | 85.37 4 | 84.55 13
5 TCU = 85.21 51 15 0 82.24( 20) 10 8 0 | 22 11 0 | 85.11 6 | 85.33 6 | 85.94 4
6 LSU = 85.05 54 12 0 81.86( 44) 7 5 0 | 18 6 0 | 84.93 7 | 85.36 5 | 85.55 5
7 Oklahoma_St = 85.00 38 20 0 82.30( 16) 6 5 0 | 18 14 0 | 85.24 5 | 84.97 8 | 83.93 21
8 Texas_A&M = 84.93 50 14 0 82.01( 34) 8 8 0 | 16 9 0 | 84.92 8 | 85.26 7 | 84.55 14
9 Missouri_St = 84.61 49 12 0 81.48( 78) 4 4 0 | 6 5 0 | 84.50 9 | 84.78 9 | 85.45 7
10 Dallas_Bap = 84.40 46 15 0 81.59( 68) 3 6 0 | 9 6 0 | 84.46 10 | 84.56 11 | 83.80 26
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
11 Illinois = 84.37 49 10 1 81.11( 110) 2 3 0 | 7 5 0 | 84.22 12 | 84.74 10 | 85.11 8
12 Florida_St = 84.33 44 21 0 82.50( 5) 11 8 0 | 18 17 0 | 84.29 11 | 84.35 12 | 84.58 12
13 Louisville = 84.15 47 18 0 82.09( 28) 10 8 0 | 18 11 0 | 84.05 14 | 84.32 13 | 84.84 11
14 CS_Fullerton = 83.98 39 25 0 82.39( 13) 6 7 0 | 11 12 0 | 83.92 18 | 83.81 20 | 85.04 10
15 Oregon_St = 83.94 39 18 1 82.00( 35) 6 5 0 | 12 14 0 | 84.03 15 | 84.04 14 | 83.23 39
16 Arkansas = 83.85 40 25 0 82.47( 9) 7 12 0 | 15 15 0 | 83.76 22 | 83.77 22 | 85.05 9
17 FL_Atlantic = 83.85 42 19 0 81.77( 52) 3 5 0 | 9 9 0 | 84.09 13 | 83.97 17 | 82.46 55
18 USC = 83.84 39 21 0 82.25( 19) 8 11 0 | 16 13 0 | 84.00 17 | 84.03 15 | 82.75 49
19 California = 83.83 36 21 0 82.25( 18) 5 7 0 | 13 9 0 | 83.87 19 | 83.82 19 | 83.53 31
20 NC_State = 83.80 36 23 0 82.05( 32) 8 11 0 | 13 17 0 | 83.80 21 | 83.70 23 | 84.00 19
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
21 Virginia = 83.76 44 24 0 82.35( 15) 11 12 0 | 20 13 0 | 83.59 23 | 83.80 21 | 86.60 3
22 Nevada = 83.73 41 15 0 80.97( 120) 0 0 0 | 9 3 0 | 84.00 16 | 83.99 16 | 82.14 73
23 Santa_Barbara = 83.62 40 17 1 81.78( 50) 3 3 0 | 4 6 0 | 83.82 20 | 83.92 18 | 82.20 69
24 Houston = 83.56 43 20 0 81.59( 70) 0 2 0 | 10 7 0 | 83.50 24 | 83.59 24 | 84.03 18
25 North_Florida = 83.51 45 16 0 80.04( 187) 0 2 0 | 1 2 0 | 83.43 27 | 83.56 25 | 84.18 16
26 Rice = 83.45 37 22 0 81.95( 40) 5 4 0 | 11 10 0 | 83.48 25 | 83.46 26 | 83.16 41
27 Notre_Dame = 83.37 37 23 0 81.89( 42) 6 10 0 | 14 14 0 | 83.43 28 | 83.37 28 | 82.94 45
28 Auburn = 83.32 36 26 0 82.39( 12) 5 13 0 | 9 18 0 | 83.41 29 | 83.44 27 | 82.55 54
29 Connecticut = 83.25 35 25 0 80.98( 119) 0 6 0 | 0 6 0 | 83.48 26 | 82.99 42 | 82.35 60
30 Maryland = 83.24 42 24 0 81.45( 83) 6 4 0 | 8 10 0 | 83.20 32 | 83.26 30 | 83.50 33
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
31 Arizona = 83.19 31 24 0 81.50( 77) 1 11 0 | 7 16 0 | 83.37 30 | 83.11 37 | 82.24 64
32 Oral_Roberts = 83.14 41 16 0 80.02( 188) 2 5 0 | 5 6 0 | 83.14 36 | 83.17 34 | 83.04 43
33 Texas_Tech = 83.12 31 24 0 81.98( 39) 3 8 0 | 9 17 0 | 83.20 34 | 83.21 32 | 82.45 56
34 Southern_Miss = 83.11 36 18 1 81.18( 107) 1 4 0 | 3 6 0 | 83.03 41 | 83.16 35 | 83.80 25
35 North_Carolina = 83.11 34 24 0 82.02( 33) 4 10 0 | 7 16 0 | 83.22 31 | 83.18 33 | 82.30 62
36 Clemson = 83.10 32 29 0 81.84( 45) 6 5 0 | 10 13 0 | 83.20 33 | 82.97 46 | 82.67 51
37 Col_Charleston = 83.10 45 15 0 80.36( 158) 0 2 0 | 5 4 0 | 83.03 40 | 83.25 31 | 83.36 36
38 Indiana = 83.07 35 24 0 81.79( 48) 4 3 0 | 10 8 0 | 83.00 45 | 83.06 38 | 83.74 27
39 Wright_St = 83.07 43 17 0 80.34( 160) 2 5 0 | 3 6 0 | 82.98 47 | 83.14 36 | 83.68 28
40 Arizona_St = 83.07 35 23 0 82.49( 6) 8 11 0 | 16 15 0 | 83.18 35 | 83.29 29 | 82.07 80
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
41 Coastal_Car = 83.07 39 21 0 81.22( 104) 2 5 0 | 4 9 0 | 83.12 37 | 83.06 39 | 82.71 50
42 ULL = 83.05 42 23 0 80.92( 124) 2 3 0 | 6 4 0 | 82.94 48 | 82.98 45 | 84.32 15
43 Alabama = 83.04 32 28 0 82.48( 8) 4 16 0 | 10 21 0 | 83.04 39 | 82.98 44 | 83.10 42
44 San_Diego_St = 83.03 41 23 0 81.44( 86) 2 6 0 | 8 11 0 | 83.00 43 | 83.03 40 | 83.26 38
45 Oregon = 82.97 38 25 0 81.82( 47) 9 8 0 | 10 13 0 | 82.89 50 | 82.92 47 | 83.82 22
46 New_Mexico = 82.96 32 27 0 81.70( 56) 4 8 0 | 10 14 0 | 83.10 38 | 82.78 55 | 82.31 61
47 Michigan = 82.92 39 25 0 81.20( 106) 2 4 0 | 9 6 0 | 82.87 52 | 82.76 57 | 83.67 29
48 Texas = 82.91 30 27 0 82.09( 29) 1 8 0 | 6 14 0 | 82.99 46 | 82.84 53 | 82.44 58
49 Oklahoma = 82.90 34 27 0 81.98( 37) 2 9 0 | 7 15 0 | 83.00 44 | 82.89 49 | 82.23 66
50 Georgia = 82.82 26 28 0 82.23( 23) 4 10 0 | 7 15 0 | 82.85 53 | 82.61 62 | 83.03 44
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
51 South_Carolina = 82.79 32 25 0 82.05( 31) 5 7 0 | 10 15 0 | 82.87 51 | 82.88 50 | 82.10 78
52 Nebraska = 82.78 34 23 0 81.75( 53) 1 6 0 | 7 9 0 | 83.01 42 | 83.00 41 | 81.16 117
53 Ohio_St = 82.75 35 20 0 81.35( 93) 2 5 0 | 3 11 0 | 82.89 49 | 82.99 43 | 81.52 103
54 UC_Irvine = 82.75 33 23 0 82.09( 30) 4 10 0 | 5 12 0 | 82.73 59 | 82.88 51 | 82.66 52
55 Radford = 82.74 45 16 0 80.53( 144) 0 1 0 | 5 8 0 | 82.57 63 | 82.90 48 | 84.08 17
56 Washington = 82.73 29 25 0 81.88( 43) 3 10 0 | 7 16 0 | 82.85 54 | 82.77 56 | 81.87 84
57 Iowa = 82.70 38 18 0 81.24( 102) 1 2 0 | 10 6 0 | 82.63 61 | 82.87 52 | 82.92 46
58 San_Diego = 82.70 33 22 0 81.52( 73) 3 3 0 | 5 5 0 | 82.77 56 | 82.72 60 | 82.13 75
59 Michigan_St = 82.68 34 23 0 81.47( 81) 1 7 0 | 11 10 0 | 82.73 58 | 82.79 54 | 82.19 70
60 Missouri = 82.64 29 28 0 82.24( 22) 3 13 0 | 8 15 0 | 82.79 55 | 82.72 59 | 81.59 100
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
61 Mississippi = 82.62 30 28 0 82.68( 1) 8 8 0 | 13 16 0 | 82.67 60 | 82.64 61 | 82.23 67
62 Kansas_St = 82.61 27 30 0 82.27( 17) 5 9 0 | 8 17 0 | 82.76 57 | 82.53 65 | 81.76 92
63 SE_Louisiana = 82.56 42 17 0 80.29( 164) 0 1 0 | 1 2 0 | 82.63 62 | 82.73 58 | 81.83 86
64 Loy_Marymount = 82.54 33 21 1 81.16( 108) 1 4 1 | 1 6 1 | 82.44 68 | 82.53 67 | 83.52 32
65 South_Alabama = 82.49 37 20 0 80.52( 147) 0 1 0 | 4 6 0 | 82.40 69 | 82.53 68 | 83.17 40
66 East_Carolina = 82.49 40 22 0 81.28( 99) 3 6 0 | 8 8 0 | 82.36 74 | 82.57 63 | 83.57 30
67 Tennessee = 82.46 24 26 0 82.49( 7) 3 9 0 | 3 12 0 | 82.47 65 | 82.42 71 | 82.45 57
68 Fresno_St = 82.43 31 28 0 81.98( 38) 4 14 0 | 9 21 0 | 82.47 66 | 82.44 70 | 82.12 76
69 CS_Northridge = 82.36 33 24 0 81.43( 87) 2 6 0 | 3 7 0 | 82.38 70 | 82.44 69 | 82.09 79
70 UT_San_Antonio = 82.35 33 25 0 81.40( 90) 1 3 0 | 6 8 0 | 82.36 72 | 82.39 72 | 82.14 74
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
71 Kentucky = 82.33 30 25 0 82.19( 25) 7 13 0 | 8 17 0 | 82.36 73 | 82.53 66 | 81.81 87
72 UNC_Wilmington = 82.30 41 18 0 80.25( 165) 0 5 0 | 4 12 0 | 82.17 82 | 82.37 74 | 83.37 35
73 Duke = 82.29 31 22 0 81.37( 92) 4 8 0 | 5 12 0 | 82.27 77 | 82.38 73 | 82.29 63
74 UCF = 82.25 31 27 0 81.65( 61) 4 9 0 | 6 12 0 | 82.46 67 | 82.35 75 | 80.83 129
75 Georgia_Tech = 82.24 32 23 0 81.99( 36) 2 8 0 | 9 15 0 | 82.35 75 | 82.55 64 | 81.05 121
76 SE_Missouri_St = 82.24 35 23 0 80.13( 175) 1 2 0 | 1 2 0 | 82.47 64 | 82.05 86 | 81.04 122
77 VA_Commonwealth = 82.22 40 25 0 79.97( 191) 3 4 0 | 5 5 0 | 82.15 83 | 81.89 89 | 83.81 24
78 Long_Beach_St = 82.21 28 26 0 82.11( 27) 4 7 0 | 9 13 0 | 82.29 76 | 82.27 77 | 81.50 104
79 UAB = 82.20 33 25 0 81.39( 91) 3 2 0 | 7 8 0 | 82.15 84 | 82.23 80 | 82.56 53
80 Florida_Intl = 82.18 29 31 0 81.33( 94) 1 4 0 | 5 10 0 | 82.11 85 | 81.82 93 | 83.81 23
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
81 Tulane = 82.17 35 25 0 81.68( 58) 2 6 0 | 4 11 0 | 82.21 80 | 82.33 76 | 81.60 99
82 Cal_Poly_SLO = 82.17 27 27 0 81.61( 67) 5 7 0 | 5 7 0 | 82.20 81 | 82.05 85 | 82.10 77
83 C_Michigan = 82.08 35 22 0 80.13( 174) 0 0 0 | 0 3 0 | 82.37 71 | 82.07 83 | 80.26 157
84 Creighton = 82.05 32 19 0 80.60( 139) 0 3 0 | 0 3 0 | 82.03 87 | 82.16 82 | 82.00 82
85 Lipscomb = 82.03 39 20 0 80.54( 143) 4 3 0 | 5 5 0 | 81.93 90 | 82.06 84 | 82.80 48
86 Wichita_St = 82.02 26 33 0 81.94( 41) 2 13 0 | 7 14 0 | 81.97 89 | 81.66 99 | 83.34 37
87 South_Florida = 82.02 34 26 1 81.83( 46) 4 12 0 | 6 13 0 | 82.05 86 | 82.26 79 | 81.39 107
88 Gonzaga = 82.01 24 28 0 81.56( 71) 3 2 0 | 3 5 0 | 82.23 79 | 81.95 88 | 80.64 141
89 Mississippi_St = 81.99 24 30 0 82.21( 24) 3 9 0 | 7 14 0 | 82.26 78 | 82.00 87 | 80.25 159
90 Memphis = 81.96 37 21 0 80.93( 123) 3 3 0 | 6 6 0 | 82.00 88 | 82.26 78 | 81.14 119
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
91 Bradley = 81.95 32 21 0 81.62( 66) 3 8 0 | 3 10 0 | 81.87 93 | 82.17 81 | 82.22 68
92 Indiana_St = 81.93 28 26 0 81.45( 82) 4 7 0 | 6 7 0 | 81.92 91 | 81.84 92 | 82.18 72
93 Pepperdine = 81.90 32 29 0 81.65( 62) 0 9 0 | 2 9 0 | 81.80 95 | 81.85 91 | 82.90 47
94 Stanford = 81.77 24 32 0 82.64( 2) 8 10 0 | 14 24 0 | 81.76 97 | 81.78 94 | 81.77 90
95 UC_Davis = 81.74 30 26 1 81.23( 103) 2 6 0 | 2 6 0 | 81.82 94 | 81.75 95 | 81.14 118
96 West_Virginia = 81.69 27 27 0 81.62( 64) 1 5 0 | 7 14 0 | 81.87 92 | 81.70 96 | 80.36 152
97 High_Point = 81.68 29 26 0 80.55( 142) 0 0 0 | 2 6 0 | 81.70 98 | 81.53 107 | 81.77 91
98 Liberty = 81.66 33 23 0 80.76( 129) 0 2 0 | 2 7 0 | 81.77 96 | 81.86 90 | 80.54 145
99 Old_Dominion = 81.64 27 29 0 81.30( 96) 3 3 0 | 5 7 0 | 81.68 99 | 81.55 105 | 81.46 105
100 Columbia = 81.62 34 17 0 79.75( 209) 3 4 0 | 3 4 0 | 81.43 114 | 81.68 97 | 83.43 34
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
101 CS_Bakersfield = 81.62 37 24 1 80.06( 182) 2 4 0 | 3 5 0 | 81.60 103 | 81.59 103 | 81.80 88
102 FL_Gulf_Coast = 81.60 30 26 1 80.81( 127) 4 7 1 | 4 7 1 | 81.61 102 | 81.55 104 | 81.61 96
103 BYU = 81.59 28 25 0 81.26( 101) 0 4 0 | 2 7 0 | 81.51 108 | 81.53 108 | 82.35 59
104 Boston_College = 81.59 27 27 0 81.43( 88) 1 10 0 | 3 18 0 | 81.64 100 | 81.52 109 | 81.29 112
105 Mercer = 81.56 35 23 0 80.06( 184) 0 1 0 | 2 4 0 | 81.52 106 | 81.40 116 | 82.19 71
106 Wake_Forest = 81.52 27 26 0 81.68( 59) 2 10 0 | 7 13 0 | 81.59 104 | 81.67 98 | 80.68 137
107 W_Kentucky = 81.50 24 28 0 81.73( 54) 1 3 0 | 3 9 0 | 81.62 101 | 81.64 100 | 80.36 153
108 Arkansas_St = 81.50 27 30 0 81.15( 109) 2 2 0 | 3 4 0 | 81.57 105 | 81.48 112 | 80.99 124
109 Grand_Canyon = 81.48 32 22 0 80.39( 155) 0 3 0 | 2 5 0 | 81.44 113 | 81.45 114 | 81.85 85
110 Washington_St = 81.46 29 27 0 81.62( 65) 3 11 0 | 7 17 0 | 81.51 109 | 81.59 102 | 80.84 128
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
111 Baylor = 81.43 23 32 0 82.41( 11) 2 13 0 | 6 21 0 | 81.41 115 | 81.39 117 | 81.68 94
112 Stetson = 81.42 29 30 0 80.83( 126) 0 8 0 | 0 9 0 | 81.48 111 | 81.22 124 | 81.38 108
113 WI_Milwaukee = 81.42 35 20 0 80.04( 186) 0 0 0 | 2 7 0 | 81.36 119 | 81.54 106 | 81.71 93
114 Evansville = 81.42 27 24 0 81.11( 111) 1 7 0 | 3 7 0 | 81.50 110 | 81.45 113 | 80.71 133
115 Houston_Bap = 81.41 28 27 0 80.60( 138) 1 2 0 | 1 4 0 | 81.39 116 | 81.21 125 | 81.97 83
116 Samford = 81.35 32 26 0 80.44( 153) 0 0 0 | 1 5 0 | 81.38 117 | 81.25 123 | 81.32 111
117 St_John's = 81.35 41 16 0 79.81( 205) 2 3 0 | 3 6 0 | 81.06 131 | 81.61 101 | 83.93 20
118 Virginia_Tech = 81.34 27 27 0 81.63( 63) 4 5 0 | 6 10 0 | 81.29 121 | 81.42 115 | 81.60 97
119 Nicholls_St = 81.34 33 19 1 80.51( 148) 2 0 0 | 4 0 1 | 81.25 124 | 81.49 111 | 81.78 89
120 Winthrop = 81.34 40 19 0 79.88( 197) 0 0 0 | 2 3 0 | 81.27 122 | 81.52 110 | 81.56 101
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
121 Illinois_St = 81.31 25 27 0 81.03( 113) 1 10 0 | 1 10 0 | 81.45 112 | 81.28 122 | 80.34 154
122 Belmont = 81.30 29 29 0 80.32( 163) 2 0 0 | 2 2 0 | 81.52 107 | 81.18 128 | 79.98 168
123 Stony_Brook = 81.30 35 16 1 79.16( 243) 0 5 0 | 1 7 0 | 81.18 128 | 81.34 118 | 82.23 65
124 Kansas = 81.30 23 32 0 82.24( 21) 2 9 0 | 8 17 0 | 81.36 118 | 81.20 127 | 80.94 125
125 Northwestern_LA = 81.29 31 23 0 80.45( 151) 0 1 0 | 2 4 0 | 81.24 126 | 81.34 119 | 81.53 102
126 Sam_Houston_St = 81.28 31 28 0 80.67( 135) 0 3 0 | 4 5 0 | 81.31 120 | 81.31 121 | 80.90 126
127 Morehead_St = 81.25 37 22 0 79.80( 207) 0 1 0 | 0 2 0 | 81.24 125 | 81.34 120 | 81.18 115
128 San_Francisco = 81.17 23 31 0 81.52( 74) 2 4 0 | 4 9 0 | 81.26 123 | 81.21 126 | 80.46 148
129 Louisiana_Tech = 81.16 25 27 0 80.99( 115) 0 0 0 | 3 5 0 | 81.22 127 | 81.12 130 | 80.82 130
130 Kennesaw = 81.04 28 28 0 80.96( 121) 1 3 0 | 3 7 0 | 81.07 130 | 81.10 131 | 80.66 140
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
131 IL_Chicago = 81.04 29 22 1 79.71( 211) 0 0 0 | 4 4 0 | 80.98 136 | 80.98 134 | 81.60 98
132 CS_Sacramento = 81.00 32 27 0 79.96( 193) 1 4 0 | 1 6 0 | 81.06 132 | 80.89 140 | 80.69 135
133 MTSU = 80.97 32 27 0 81.43( 89) 2 3 0 | 4 8 0 | 80.89 141 | 81.09 132 | 81.37 109
134 Campbell = 80.95 32 25 0 80.49( 150) 1 3 0 | 4 6 0 | 81.01 134 | 81.13 129 | 80.16 163
135 Hawaii = 80.92 21 32 0 81.48( 79) 1 6 0 | 3 14 0 | 80.98 135 | 80.81 143 | 80.68 138
136 St_Louis = 80.88 34 21 0 79.70( 213) 0 3 0 | 1 3 0 | 80.96 137 | 81.05 133 | 79.98 169
137 Utah = 80.88 16 36 1 82.39( 14) 2 10 1 | 5 17 1 | 81.07 129 | 80.74 148 | 79.66 182
138 UNLV = 80.88 25 31 0 81.45( 84) 1 5 0 | 5 12 0 | 81.02 133 | 80.91 137 | 79.74 178
139 Ohio = 80.87 36 21 0 79.58( 220) 0 1 0 | 0 2 0 | 80.76 145 | 80.92 136 | 81.66 95
140 Cent_Arkansas = 80.87 29 24 0 80.56( 141) 1 3 0 | 1 4 0 | 80.94 139 | 80.98 135 | 80.13 164
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
141 Santa_Clara = 80.86 26 28 0 81.30( 97) 2 5 0 | 2 5 0 | 80.81 144 | 80.88 141 | 81.26 113
142 Jacksonville_St = 80.85 30 27 0 79.91( 196) 0 0 0 | 1 1 0 | 80.94 138 | 80.82 142 | 80.23 161
143 Jacksonville = 80.81 26 30 0 80.73( 132) 2 8 0 | 2 8 0 | 80.84 142 | 80.74 147 | 80.69 134
144 Pittsburgh = 80.78 20 32 0 81.72( 55) 1 11 0 | 3 15 0 | 80.74 147 | 80.65 150 | 81.34 110
145 UT_Arlington = 80.77 24 32 0 81.29( 98) 2 7 0 | 3 11 0 | 80.89 140 | 80.76 145 | 79.87 171
146 St_Mary's_CA = 80.77 28 27 0 80.79( 128) 1 2 0 | 3 3 0 | 80.68 149 | 80.79 144 | 81.45 106
147 Kent = 80.70 31 22 0 79.84( 201) 1 1 0 | 2 1 0 | 80.83 143 | 80.91 138 | 79.20 207
148 S_Dakota_St = 80.68 26 23 0 79.09( 248) 0 0 0 | 3 4 0 | 80.76 146 | 80.45 154 | 80.44 149
149 Ga_Southern = 80.64 30 27 0 80.98( 118) 0 2 0 | 6 7 0 | 80.71 148 | 80.91 139 | 79.56 187
150 Texas_St = 80.63 24 32 1 81.26( 100) 1 1 0 | 3 8 0 | 80.60 151 | 80.54 151 | 81.07 120
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
151 Wofford = 80.60 39 22 0 79.29( 235) 0 2 0 | 1 3 0 | 80.57 152 | 80.76 146 | 80.51 146
152 Penn_St = 80.59 18 30 0 81.00( 114) 0 6 0 | 2 9 0 | 80.64 150 | 80.36 156 | 80.60 142
153 McNeese_St = 80.56 32 25 0 80.32( 162) 0 3 0 | 1 4 0 | 80.56 153 | 80.74 149 | 80.22 162
154 TAM_C._Christi = 80.45 24 27 0 80.21( 166) 0 0 0 | 1 1 0 | 80.43 156 | 80.23 160 | 81.02 123
155 Seattle = 80.37 30 27 0 79.53( 223) 0 0 0 | 0 1 0 | 80.35 160 | 80.20 163 | 80.81 131
156 Seton_Hall = 80.35 25 25 0 79.81( 206) 0 1 0 | 1 6 0 | 80.45 155 | 80.34 157 | 79.53 188
157 Alabama_St = 80.35 31 19 0 78.46( 275) 1 2 0 | 1 3 0 | 80.51 154 | 80.45 155 | 78.81 224
158 Troy = 80.35 30 25 0 80.58( 140) 1 0 0 | 2 6 0 | 80.29 163 | 80.53 152 | 80.41 151
159 Air_Force = 80.29 22 29 0 80.75( 131) 1 1 0 | 2 13 0 | 80.39 157 | 80.24 159 | 79.53 189
160 Georgia_St = 80.29 29 26 0 80.18( 168) 0 0 0 | 1 4 0 | 80.35 159 | 80.45 153 | 79.41 197
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
161 Penn = 80.26 22 15 0 78.74( 265) 0 0 0 | 0 0 0 | 80.27 164 | 80.12 168 | 80.41 150
162 ULM = 80.25 25 29 0 80.18( 169) 0 0 0 | 0 4 0 | 80.31 161 | 80.19 165 | 79.86 173
163 Austin_Peay = 80.24 25 26 0 79.83( 203) 0 0 0 | 0 0 0 | 80.38 158 | 80.20 164 | 79.17 208
164 Citadel = 80.24 28 30 0 80.15( 173) 0 2 0 | 0 6 0 | 80.18 165 | 80.11 169 | 80.87 127
165 Purdue = 80.20 20 34 0 81.32( 95) 0 4 0 | 1 13 0 | 80.06 169 | 79.88 174 | 82.03 81
166 Rhode_Island = 80.18 26 25 1 79.84( 200) 0 3 0 | 1 6 0 | 80.15 167 | 80.25 158 | 80.31 155
167 Richmond = 80.18 28 25 0 78.95( 256) 0 1 0 | 0 2 0 | 80.30 162 | 80.01 172 | 79.52 190
168 Charlotte = 80.18 19 29 0 81.56( 72) 1 7 0 | 1 13 0 | 80.16 166 | 80.22 162 | 80.25 158
169 Davidson = 80.15 28 22 0 79.66( 216) 0 1 0 | 3 1 0 | 80.11 168 | 80.09 170 | 80.55 144
170 Minnesota = 80.13 19 30 0 81.66( 60) 0 3 0 | 1 12 0 | 80.05 170 | 80.16 166 | 80.68 139
FINAL College Baseball 2015 Div I games only through 2015 June 24 Wednesday
RATING W L T SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 0.30] [ 0.29] [ 0.30] [ 0.30]
