United States Naval Observatory
|
|
|---|
note: clock runs for 30 seconds; it may skip
seconds; to restart click reload
Last updated: 2026 January 04 Sunday 08:37:28.067 Central Standard Time = GMT/UTC-06:00
2026 January 04 Sunday 14:37:28.067 Greenwich Mean Time = GMT/UTC
JULIAN DATE= 2461045
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 Ratings through results of 2026 JANUARY 3 SATURDAY
These ratings are made possible by the diligent and accurate score data
provided since 1981 by John Harrell.
Fans of Indiana high school basketball and football owe a large and
continuing debt of gratitude to John Harrell.
If you have information about an incorrect team W-L record, please
email John Harrell at the email address above. Send the
complete game-by-game record.
this output has two parts: (1) teams listed by RATING top-to-bottom
(2) teams listed by CLASS
see the link above for the ONE class Sectionals
The SCHEDULE ratings represent what the rating would have to be for a
hypothetical team to have a mathematical expectation of winning precisely 50%
of their games against the schedule played by the team in question in the games
that it has played so far. The schedule difficulty of each given game takes
into account the rating of the opponent and the location of the game. This
is the same concept that is used in computing the WIN50% conference ratings.
In HIGH SCHOOL BASKETBALL the W-L records include ALL games, but ONLY
games between the 406 TEAMS RATED here are used for RATING and SCHEDULE
STRENGTH computations.
To make predictions for upcoming games, simply compare the RATINGS of
the teams in question and allow an ADDITIONAL 3 points for the home
team. Thus, for example, a HOME team with a rating of 92 would be
favored by 5 points over a VISITING team having a rating of 90.
Or a VISITING team with a rating of 89 would be favored by 7 points
over a HOME team having a rating of 79.
NOTE: Use whatever home advantage is listed in the output below.
In the example just above, a home edge of 3 was shown for
illustrative purposes. The home edge will vary during the season.
Several different home edges are shown, one for each of the several different type of ratings
directly over their respective columns.
The numbers to the right of a team's schedule strength are its rank of
schedule - (in parentheses) - and its record versus teams in these
rating's top 25 and top 64 respectively.
For the first few weeks of the season, the starting ratings have weight
in the process(BAYESIAN), but once the teams are all CONNECTED, then
the starting ratings are no longer used and all teams are started equal
and the ratings are then done in an UNBIASED manner from that point on.
The teams are now CONNECTED and the ratings are UNBIASED.
Teams that appear to be tied to two decimal places in a given column are actually
different when carried to more decimal places in the computer's internal arithmetic.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The PREDICTOR, is such that the score is the only thing that matters.
PREDICTOR is also known as PURE_POINTS, BALLANTINE, RHEINGOLD, WHITE OWL
and is a very good PREDICTOR of future games.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOLDEN_MEAN also utilizes the actual SCORES of the games in a different way but is also completely SCORE BASED
and thus should be a good match for the PURE POINTS in terms of predictive accuracy for upcoming games.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The RECENT, is score-based and weights RECENT play more heavily than earlier games. Its effect will become
more pronounced the longer a season goes if a given team happens to have an upward or downward trend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The overall RATING is a synthesis of the three different SCORE-BASED methods, PREDICTOR(PURE_POINTS), GOLDEN_MEAN,
and RECENT and thus should be a good predictor in its own right.
Last updated: 2026 January 04 Sunday 08:37:28.067 Central Standard Time = GMT/UTC-06:00
2026 January 04 Sunday 14:37:28.067 Greenwich Mean Time = GMT/UTC
JULIAN DATE= 2461045
make sure to hit reload(refresh) and/or possibly clear your cache first to ensure you get the updated ratings
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
1 Fishers 4A = 102.61 10 0 85.36( 6) 5 0 | 8 0 | 99.99 1 | 102.30 1 | 105.79 1 | 112.87 1 4A
2 Silver Creek 3A = 98.96 12 1 78.73( 38) 1 1 | 5 1 | 98.45 2 | 97.75 3 | 100.25 2 | 104.64 2 3A
3 Mt. Vern. (Fort.) 4A = 96.08 10 2 85.65( 4) 4 2 | 7 2 | 95.02 3 | 95.74 7 | 97.00 3 | 99.66 4 4A
4 Plainfield 4A = 95.00 10 1 81.35( 20) 3 1 | 6 1 | 94.39 4 | 95.87 6 | 94.39 5 | 96.17 8 4A
5 Pike 4A = 94.03 8 1 80.29( 29) 0 0 | 4 0 | 92.62 7 | 97.13 4 | 92.67 8 | 98.09 5 4A
6 Crown Point 4A = 94.01 8 0 85.01( 8) 4 0 | 6 0 | 92.81 6 | 98.07 2 | 91.98 11 | 95.18 11 4A
7 Ben Davis 4A = 93.71 6 2 82.05( 16) 1 2 | 3 2 | 93.06 5 | 91.88 8 | 95.98 4 | 101.18 3 4A
8 Carmel 4A = 93.58 8 0 83.76( 11) 3 0 | 5 0 | 92.21 10 | 96.93 5 | 92.03 10 | 95.36 10 4A
9 Chesterton 4A = 92.41 8 2 76.35( 53) 1 0 | 3 2 | 91.86 11 | 90.70 12 | 94.34 6 | 97.71 6 4A
10 Noblesville 4A = 91.58 6 4 83.69( 12) 1 4 | 2 4 | 92.37 9 | 88.67 19 | 93.73 7 | 96.66 7 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
11 Lawr. North 4A = 91.37 9 1 81.94( 18) 2 1 | 4 1 | 90.67 13 | 91.82 9 | 91.18 13 | 94.46 13 4A
12 New Albany 4A = 91.33 6 3 84.30( 9) 0 3 | 3 3 | 91.29 12 | 90.14 13 | 92.12 9 | 92.72 15 4A
13 TH North 4A = 90.68 7 3 75.32( 63) 1 1 | 1 2 | 92.39 8 | 89.13 16 | 90.36 15 | 94.83 12 4A
14 Indy Cathedral 3A = 90.65 7 3 82.54( 13) 2 2 | 2 2 | 89.83 14 | 91.18 11 | 90.51 14 | 91.77 20 3A
15 Shelbyville 3A = 89.46 9 2 76.92( 50) 0 2 | 3 2 | 88.93 17 | 89.54 15 | 89.46 20 | 90.58 22 3A
16 Penn 4A = 89.32 6 2 81.35( 21) 1 1 | 2 2 | 88.78 18 | 89.01 17 | 89.69 17 | 92.48 16 4A
17 Brebeuf 3A = 89.01 4 3 80.73( 25) 0 1 | 1 2 | 89.40 16 | 86.25 28 | 91.33 12 | 95.81 9 3A
18 Westfield 4A = 88.81 5 3 78.39( 40) 0 3 | 2 3 | 89.75 15 | 86.54 26 | 89.94 16 | 94.27 14 4A
19 Columbia City 3A = 88.76 8 1 70.02( 115) 0 0 | 1 1 | 87.57 24 | 88.73 18 | 89.51 19 | 92.24 18 3A
20 SB Riley 4A = 88.54 7 1 80.82( 24) 1 1 | 4 1 | 87.75 20 | 91.71 10 | 86.50 28 | 88.99 25 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
21 Northridge 4A = 87.29 9 1 75.66( 61) 1 0 | 2 0 | 86.74 28 | 89.57 14 | 85.57 30 | 86.83 33 4A
22 SB St. Joseph's 4A = 87.20 6 3 82.19( 15) 0 3 | 1 3 | 87.66 22 | 84.35 36 | 89.53 18 | 92.28 17 4A
23 Parke Heritage 2A = 86.48 9 2 71.85( 98) 1 2 | 2 2 | 87.67 21 | 87.45 24 | 84.32 40 | 84.53 43 2A
24 Zionsville 4A = 86.37 5 5 88.87( 1) 2 5 | 3 5 | 88.09 19 | 86.47 27 | 84.52 37 | 82.79 51 4A
25 Pendleton Hts. 4A = 86.37 7 2 80.17( 31) 2 1 | 3 2 | 86.90 27 | 87.61 23 | 84.50 38 | 85.85 35 4A
26 Hamilton SE 4A = 86.19 3 6 88.38( 2) 1 5 | 2 6 | 87.62 23 | 83.34 45 | 87.56 23 | 85.74 37 4A
27 FW South 4A = 86.07 12 0 68.22( 133) 0 0 | 2 0 | 85.34 31 | 88.05 20 | 84.69 36 | 86.81 34 4A
28 Lawr. Central 4A = 86.04 3 6 84.20( 10) 0 5 | 0 5 | 87.50 25 | 82.46 50 | 88.38 21 | 88.20 29 4A
29 Triton Central 2A = 86.04 7 2 70.09( 112) 0 1 | 2 2 | 85.49 30 | 84.80 32 | 87.38 24 | 90.89 21 2A
30 Indy Roncalli 3A = 85.98 7 1 76.58( 52) 0 0 | 2 1 | 84.68 34 | 87.88 21 | 85.17 33 | 87.24 30 3A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
31 FW Blackhawk 3A = 85.89 8 4 77.99( 42) 0 3 | 2 3 | 86.02 29 | 83.64 40 | 87.76 22 | 88.36 28 3A
32 Brownsburg 4A = 85.29 6 5 79.48( 34) 0 4 | 1 4 | 87.05 26 | 83.15 47 | 85.50 31 | 82.97 49 4A
33 Blgtn. North 4A = 85.14 5 1 75.58( 62) 1 0 | 1 0 | 82.71 47 | 85.61 30 | 86.81 27 | 90.35 24 4A
34 Indy Attucks 3A = 84.95 5 2 79.23( 36) 0 1 | 1 1 | 83.75 39 | 83.70 39 | 87.03 26 | 90.36 23 3A
35 Oak Hill 2A = 84.94 8 0 59.85( 226) 0 0 | 0 0 | 84.08 37 | 85.55 31 | 84.74 35 | 88.60 26 2A
36 SB Adams 4A = 84.62 8 0 72.69( 89) 1 0 | 1 0 | 79.91 63 | 87.61 22 | 87.07 25 | 91.87 19 4A
37 Gary 21st Century 2A = 84.56 5 5 76.05( 58) 1 2 | 1 2 | 83.43 41 | 84.71 33 | 85.05 34 | 85.76 36 2A
38 Gibson Southern 3A = 84.41 7 2 73.19( 83) 0 0 | 1 2 | 83.64 40 | 83.74 38 | 85.36 32 | 88.49 27 3A
39 Decatur Central 4A = 84.15 9 1 73.96( 74) 0 0 | 1 1 | 84.27 35 | 86.95 25 | 81.49 53 | 81.76 54 4A
40 Anderson 4A = 84.03 6 2 72.81( 87) 0 2 | 0 2 | 83.90 38 | 83.30 46 | 84.41 39 | 86.83 32 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
41 Blgtn. South 4A = 83.84 7 4 80.99( 23) 1 2 | 3 3 | 85.19 32 | 83.14 48 | 82.90 44 | 82.28 53 4A
42 FW Snider 4A = 83.75 5 5 78.78( 37) 0 3 | 0 4 | 84.82 33 | 80.53 60 | 85.91 29 | 86.92 31 4A
43 Centerville 2A = 83.27 9 1 67.45( 141) 0 0 | 2 1 | 83.27 42 | 83.35 44 | 82.76 45 | 83.82 45 2A
44 Homestead 4A = 83.10 7 2 74.82( 66) 0 2 | 1 2 | 82.60 49 | 83.92 37 | 82.38 48 | 81.68 56 4A
45 Corydon 3A = 83.06 9 1 63.78( 176) 0 0 | 0 1 | 82.71 46 | 83.48 42 | 82.55 46 | 85.65 38 3A
46 Ev. North 4A = 82.61 7 2 81.90( 19) 1 1 | 4 2 | 82.50 50 | 86.14 29 | 79.63 64 | 77.59 77 4A
47 Greenwood 3A = 82.51 7 3 73.89( 78) 0 1 | 1 2 | 83.00 43 | 82.10 52 | 82.03 49 | 80.99 60 3A
48 Princeton 3A = 82.48 9 2 68.26( 132) 0 0 | 1 2 | 82.45 52 | 82.81 49 | 81.77 50 | 84.10 44 3A
49 Northview 3A = 82.40 8 3 73.05( 84) 0 3 | 0 3 | 84.23 36 | 84.49 34 | 78.93 70 | 78.40 74 3A
50 Harrison (WL) 4A = 82.14 7 3 66.33( 151) 0 1 | 0 3 | 82.73 45 | 80.16 64 | 83.17 43 | 85.55 39 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
51 Ev. Bosse 3A = 82.00 4 3 79.30( 35) 0 1 | 2 2 | 81.62 55 | 80.41 61 | 83.55 42 | 84.80 41 3A
52 Guerin Catholic 3A = 81.94 6 4 74.75( 68) 1 2 | 1 3 | 82.74 44 | 80.23 62 | 82.48 47 | 83.58 46 3A
53 Paoli 2A = 81.83 8 0 62.89( 184) 0 0 | 0 0 | 80.27 59 | 83.44 43 | 81.48 54 | 84.70 42 2A
54 Indy Scecina 2A = 81.56 6 2 70.07( 113) 0 1 | 0 2 | 82.23 53 | 81.15 57 | 80.91 56 | 81.59 58 2A
55 Fairfield 3A = 81.23 6 0 67.07( 145) 0 0 | 0 0 | 80.06 60 | 84.35 35 | 79.37 66 | 80.74 61 3A
56 New Haven 3A = 81.12 8 2 67.55( 138) 0 1 | 0 2 | 81.31 57 | 81.25 56 | 80.39 58 | 81.54 59 3A
57 Lake Central 4A = 81.07 6 2 68.67( 126) 0 2 | 0 2 | 81.36 56 | 81.63 53 | 79.88 61 | 78.53 73 4A
58 Avon 4A = 81.07 3 4 82.25( 14) 0 1 | 1 4 | 82.70 48 | 78.58 75 | 81.73 51 | 82.39 52 4A
59 Indy Shortridge 3A = 80.99 5 4 80.26( 30) 0 2 | 1 4 | 82.47 51 | 81.28 55 | 79.06 69 | 78.67 72 3A
60 Portage 4A = 80.56 10 0 58.65( 249) 0 0 | 0 0 | 79.88 64 | 82.40 51 | 79.16 67 | 81.74 55 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
61 Yorktown 3A = 80.36 4 3 76.24( 56) 0 1 | 1 1 | 79.72 66 | 77.69 78 | 83.57 41 | 85.04 40 3A
62 University 2A = 80.33 7 2 59.13( 236) 0 0 | 0 0 | 81.79 54 | 77.64 79 | 81.35 55 | 82.95 50 2A
63 Jasper 3A = 80.21 5 3 77.41( 45) 0 0 | 2 2 | 80.67 58 | 79.73 66 | 79.79 63 | 80.58 64 3A
64 Tri-West 3A = 80.03 6 3 70.47( 109) 0 0 | 0 3 | 79.63 67 | 78.38 77 | 81.66 52 | 83.25 47 3A
65 Westview 2A = 79.94 8 1 61.68( 205) 0 1 | 0 1 | 79.40 71 | 80.96 58 | 79.07 68 | 80.13 65 2A
66 Whiteland 4A = 79.78 7 2 68.79( 125) 0 1 | 0 1 | 79.58 68 | 78.86 70 | 80.43 57 | 83.07 48 4A
67 Hauser 1A = 79.14 7 2 63.79( 175) 0 0 | 0 0 | 78.74 75 | 78.75 71 | 79.43 65 | 81.66 57 1A
68 Delta 3A = 79.04 4 5 78.16( 41) 0 1 | 1 3 | 80.02 62 | 76.81 81 | 79.95 59 | 80.61 63 3A
69 Floyd Central 4A = 78.84 4 6 79.64( 33) 0 2 | 1 2 | 79.41 70 | 76.80 82 | 79.94 60 | 80.68 62 4A
70 Barr-Reeve 1A = 78.80 9 0 61.09( 213) 0 0 | 0 0 | 77.80 79 | 81.49 54 | 77.03 80 | 79.70 67 1A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
71 N. Central (Indy) 4A = 78.63 5 4 81.19( 22) 1 2 | 3 2 | 79.20 72 | 80.57 59 | 76.09 88 | 74.82 98 4A
72 Center Grove 4A = 78.61 5 6 80.70( 26) 0 2 | 0 5 | 80.03 61 | 77.39 80 | 78.08 71 | 76.41 84 4A
73 Carroll (FW) 4A = 78.55 5 5 75.99( 59) 0 4 | 0 4 | 79.80 65 | 75.81 89 | 79.81 62 | 79.12 69 4A
74 Southport 4A = 78.33 4 3 77.22( 46) 0 1 | 1 1 | 78.48 76 | 79.25 69 | 76.91 81 | 74.91 97 4A
75 Kokomo 4A = 78.21 6 3 72.28( 95) 0 3 | 0 3 | 79.12 73 | 78.67 73 | 76.53 84 | 75.13 96 4A
76 Heritage Hills 3A = 78.16 8 3 69.92( 117) 0 0 | 0 1 | 78.12 78 | 79.70 67 | 76.41 85 | 76.29 86 3A
77 Jay County 3A = 78.11 6 2 68.96( 124) 0 0 | 0 1 | 76.44 88 | 80.19 63 | 77.43 76 | 79.16 68 3A
78 Huntington North 4A = 77.82 7 3 62.52( 190) 0 0 | 0 1 | 77.20 84 | 78.71 72 | 77.15 79 | 76.75 81 4A
79 Jeffersonville 4A = 77.60 4 7 85.13( 7) 0 4 | 0 7 | 79.43 69 | 75.41 91 | 77.71 74 | 74.81 99 4A
80 Lapel 2A = 77.47 4 3 74.75( 67) 0 1 | 1 1 | 77.73 80 | 78.39 76 | 75.97 89 | 75.37 92 2A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
81 Providence 2A = 77.27 6 4 70.29( 111) 0 0 | 0 1 | 77.37 82 | 76.70 83 | 77.26 77 | 78.74 71 2A
82 Kouts 1A = 77.24 7 0 56.43( 275) 0 0 | 0 0 | 76.42 89 | 79.53 68 | 75.58 94 | 80.09 66 1A
83 Mooresville 4A = 77.15 4 4 73.94( 75) 0 1 | 0 2 | 78.19 77 | 75.07 93 | 77.84 72 | 78.74 70 4A
84 Charlestown 3A = 77.05 5 5 77.15( 49) 0 2 | 0 5 | 77.10 86 | 76.07 87 | 77.49 75 | 76.04 88 3A
85 Elkhart 4A = 76.99 4 4 76.34( 54) 0 2 | 1 2 | 77.57 81 | 75.80 90 | 77.15 78 | 77.77 76 4A
86 Boonville 3A = 76.98 9 1 63.51( 178) 0 0 | 2 0 | 76.16 92 | 79.93 65 | 74.82 97 | 75.82 91 3A
87 Franklin Cent. 4A = 76.77 2 7 81.95( 17) 0 2 | 0 5 | 79.11 74 | 73.40 105 | 77.76 73 | 77.16 79 4A
88 Goshen 4A = 76.48 7 0 64.70( 170) 1 0 | 1 0 | 76.79 87 | 83.52 41 | 70.90 129 | 70.96 130 4A
89 Franklin 4A = 76.30 5 4 72.51( 90) 0 0 | 1 2 | 76.18 91 | 76.01 88 | 76.23 87 | 76.86 80 4A
90 Michigan City 4A = 76.12 5 4 68.28( 131) 0 1 | 0 1 | 77.25 83 | 75.07 92 | 75.64 92 | 75.30 94 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
91 Warsaw 4A = 75.99 5 5 73.54( 80) 0 0 | 1 2 | 76.36 90 | 74.51 94 | 76.64 83 | 77.88 75 4A
92 Batesville 3A = 75.83 7 1 63.70( 177) 0 0 | 0 0 | 75.24 94 | 78.60 74 | 73.56 100 | 73.41 105 3A
93 Indy Ritter 2A = 75.49 4 7 77.91( 44) 0 0 | 0 7 | 77.13 85 | 72.37 113 | 76.76 82 | 75.85 90 2A
94 LaPorte 4A = 75.41 9 1 59.41( 232) 0 1 | 0 1 | 73.92 100 | 76.26 85 | 75.62 93 | 76.29 85 4A
95 Columbus North 4A = 75.06 6 4 75.19( 64) 0 1 | 0 3 | 75.10 95 | 76.52 84 | 73.26 103 | 72.93 111 4A
96 Heritage Chr. 2A = 74.94 5 1 63.07( 183) 0 0 | 0 0 | 73.28 107 | 76.18 86 | 74.96 96 | 77.53 78 2A
97 Columbus East 4A = 74.85 2 3 77.17( 48) 0 0 | 0 2 | 74.73 97 | 73.04 109 | 76.36 86 | 76.53 82 4A
98 Ev. Reitz 4A = 73.92 5 5 76.86( 51) 0 2 | 1 4 | 74.77 96 | 74.28 96 | 72.35 112 | 69.90 140 4A
99 Mish. Marian 3A = 73.92 5 4 73.56( 79) 0 1 | 0 2 | 73.72 103 | 72.85 110 | 74.70 98 | 73.76 104 3A
100 Bloomfield 1A = 73.88 8 2 58.69( 247) 0 1 | 0 1 | 74.17 99 | 73.95 101 | 73.09 104 | 74.51 102 1A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
101 FW North 4A = 73.58 3 6 77.22( 47) 0 1 | 0 4 | 74.64 98 | 70.00 137 | 75.92 90 | 75.92 89 4A
102 Park Tudor 2A = 73.40 4 3 74.23( 69) 0 1 | 1 2 | 73.45 106 | 74.26 98 | 72.09 114 | 70.09 137 2A
103 Southridge 3A = 73.38 5 3 65.35( 156) 0 0 | 0 1 | 73.00 108 | 71.04 124 | 75.73 91 | 76.48 83 3A
104 Culver Academy 3A = 73.38 5 3 73.91( 76) 0 1 | 0 3 | 72.82 110 | 72.32 114 | 74.51 99 | 75.31 93 3A
105 Lafayette Jeff 4A = 73.37 5 4 71.83( 99) 0 0 | 0 4 | 73.70 104 | 74.06 99 | 71.97 115 | 72.43 117 4A
106 Greencastle 2A = 73.37 7 2 61.13( 212) 0 1 | 0 2 | 72.54 114 | 74.28 97 | 72.85 108 | 74.53 101 2A
107 Warren Central 4A = 73.09 1 5 87.37( 3) 0 3 | 0 5 | 73.85 102 | 69.70 141 | 75.50 95 | 71.86 122 4A
108 Muncie Central 4A = 72.98 4 3 75.03( 65) 0 0 | 1 1 | 73.45 105 | 74.28 95 | 70.90 130 | 70.30 134 4A
109 Brownstown 3A = 72.97 5 2 64.92( 164) 0 0 | 0 1 | 72.68 112 | 73.86 103 | 71.97 116 | 72.51 115 3A
110 New Palestine 3A = 72.87 5 5 73.45( 81) 0 0 | 0 3 | 72.94 109 | 72.21 117 | 72.98 106 | 72.60 113 3A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
111 FW Luers 2A = 72.72 3 5 72.32( 93) 0 1 | 0 2 | 75.81 93 | 69.25 146 | 73.04 105 | 73.35 107 2A
112 Orleans 1A = 72.42 7 2 65.12( 159) 0 0 | 0 0 | 71.12 124 | 73.30 107 | 72.38 111 | 74.12 103 1A
113 Valparaiso 4A = 72.37 7 4 70.33( 110) 0 2 | 0 3 | 71.98 118 | 72.44 112 | 72.19 113 | 71.04 128 4A
114 NorthWood 3A = 72.25 4 7 70.52( 108) 0 0 | 0 2 | 73.88 101 | 70.73 127 | 71.78 117 | 70.42 132 3A
115 Ev. Mater Dei 2A = 72.15 6 2 68.39( 130) 0 0 | 0 1 | 70.85 128 | 73.88 102 | 71.35 122 | 71.64 124 2A
116 Gary West 3A = 71.99 3 6 71.64( 100) 0 0 | 0 1 | 71.03 125 | 72.74 111 | 71.73 118 | 71.75 123 3A
117 Vincennes 3A = 71.88 6 5 68.54( 127) 0 0 | 0 1 | 71.37 121 | 72.29 115 | 71.52 119 | 71.11 127 3A
118 Indy Arsenal Tech 4A = 71.87 2 7 85.37( 5) 0 4 | 0 6 | 72.56 113 | 70.22 133 | 72.40 110 | 68.46 156 4A
119 Angola 3A = 71.85 7 2 59.54( 230) 0 0 | 0 0 | 69.91 133 | 72.22 116 | 72.97 107 | 74.80 100 3A
120 W. Lafayette 3A = 71.83 7 1 59.02( 239) 0 0 | 0 0 | 72.69 111 | 74.00 100 | 68.66 146 | 69.89 141 3A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
121 South Ripley 2A = 71.54 7 3 62.55( 189) 0 0 | 0 0 | 71.28 122 | 71.62 119 | 71.25 123 | 71.88 121 2A
122 North Daviess 1A = 71.40 9 3 54.38( 306) 0 0 | 0 0 | 70.54 130 | 69.84 138 | 73.39 101 | 76.12 87 1A
123 Indy Washington 3A = 71.29 4 4 68.16( 136) 0 0 | 0 1 | 72.38 115 | 68.36 152 | 72.80 109 | 72.21 118 3A
124 Liberty Christian 1A = 71.27 5 3 69.42( 120) 0 0 | 0 2 | 70.93 126 | 71.19 122 | 71.18 126 | 73.31 108 1A
125 Covenant Chr. 2A = 71.16 5 1 61.74( 204) 0 0 | 0 0 | 69.44 137 | 73.29 108 | 70.40 137 | 69.65 146 2A
126 Sullivan 2A = 71.12 5 5 70.85( 104) 0 1 | 0 3 | 72.25 116 | 70.09 136 | 70.59 134 | 69.74 144 2A
127 Scottsburg 4A = 71.12 5 4 68.40( 129) 0 0 | 0 2 | 71.54 119 | 70.45 130 | 70.89 131 | 69.80 143 4A
128 Greenfield 4A = 71.11 5 4 74.22( 70) 0 0 | 0 2 | 69.36 138 | 70.29 132 | 73.26 102 | 75.15 95 4A
129 NE Dubois 1A = 71.06 6 3 57.85( 260) 0 0 | 0 0 | 71.51 120 | 69.72 140 | 71.49 120 | 73.02 109 1A
130 FW Wayne 4A = 70.78 3 5 80.51( 27) 0 2 | 0 4 | 72.06 117 | 73.33 106 | 66.90 165 | 62.83 212 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 January 3 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.50] [ 1.38] [ 1.38] [ 1.72] [ 1.72]
131 West Central 1A = 70.56 7 0 44.49( 384) 0 0 | 0 0 | 68.28 152 | 71.86 118 | 71.12 128 | 73.40 106 1A
132 Lebanon 3A = 70.55 4 5 71.37( 103) 0 2 | 0 3 | 70.70 129 | 69.05 147 | 71.44 121 | 69.84 142 3A
133 Blackford 2A = 70.40 9 0 53.53( 316) 0 0 | 0 0 | 66.95 159 | 73.51 104 | 70.55 135 | 71.96 120 2A
134 Ev. Memorial 3A = 70.35 4 4 72.96( 85) 0 1 | 0 2 | 70.42 131 | 71.12 123 | 69.08 142 | 66.10 174 3A
135 Lakeland 2A = 70.11 5 3 59.19( 235) 0 0 | 0 1 | 70.07 132 | 68.60 150 | 71.20 124 | 72.81 112 2A
136 Jimtown 2A = 70.08 6 2 64.51( 172) 0 0 | 0 1 | 68.26 153 | 71.31 121 | 70.23 138 | 70.30 133 2A
