United States Naval Observatory
|
|
|---|
note: clock runs for 30 seconds; it may skip
seconds; to restart click reload
Last updated: 2025 December 15 Monday 22:25:45.329 Central Standard Time = GMT/UTC-06:00
2025 December 16 Tuesday 04:25:45.329 Greenwich Mean Time = GMT/UTC
JULIAN DATE= 2461025
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 Ratings through results of 2025 DECEMBER 13 SATURDAY
These ratings are made possible by the diligent and accurate score data
provided since 1981 by John Harrell.
Fans of Indiana high school basketball and football owe a large and
continuing debt of gratitude to John Harrell.
If you have information about an incorrect team W-L record, please
email John Harrell at the email address above. Send the
complete game-by-game record.
this output has two parts: (1) teams listed by RATING top-to-bottom
(2) teams listed by CLASS
see the link above for the ONE class Sectionals
The SCHEDULE ratings represent what the rating would have to be for a
hypothetical team to have a mathematical expectation of winning precisely 50%
of their games against the schedule played by the team in question in the games
that it has played so far. The schedule difficulty of each given game takes
into account the rating of the opponent and the location of the game. This
is the same concept that is used in computing the WIN50% conference ratings.
In HIGH SCHOOL BASKETBALL the W-L records include ALL games, but ONLY
games between the 406 TEAMS RATED here are used for RATING and SCHEDULE
STRENGTH computations.
To make predictions for upcoming games, simply compare the RATINGS of
the teams in question and allow an ADDITIONAL 3 points for the home
team. Thus, for example, a HOME team with a rating of 92 would be
favored by 5 points over a VISITING team having a rating of 90.
Or a VISITING team with a rating of 89 would be favored by 7 points
over a HOME team having a rating of 79.
NOTE: Use whatever home advantage is listed in the output below.
In the example just above, a home edge of 3 was shown for
illustrative purposes. The home edge will vary during the season.
Several different home edges are shown, one for each of the several different type of ratings
directly over their respective columns.
The numbers to the right of a team's schedule strength are its rank of
schedule - (in parentheses) - and its record versus teams in these
rating's top 25 and top 64 respectively.
For the first few weeks of the season, the starting ratings have weight
in the process(BAYESIAN), but once the teams are all CONNECTED, then
the starting ratings are no longer used and all teams are started equal
and the ratings are then done in an UNBIASED manner from that point on.
The teams are now CONNECTED and the ratings are UNBIASED.
Teams that appear to be tied to two decimal places in a given column are actually
different when carried to more decimal places in the computer's internal arithmetic.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The PREDICTOR, is such that the score is the only thing that matters.
PREDICTOR is also known as PURE_POINTS, BALLANTINE, RHEINGOLD, WHITE OWL
and is a very good PREDICTOR of future games.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOLDEN_MEAN also utilizes the actual SCORES of the games in a different way but is also completely SCORE BASED
and thus should be a good match for the PURE POINTS in terms of predictive accuracy for upcoming games.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The RECENT, is score-based and weights RECENT play more heavily than earlier games. Its effect will become
more pronounced the longer a season goes if a given team happens to have an upward or downward trend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The overall RATING is a synthesis of the three different SCORE-BASED methods, PREDICTOR(PURE_POINTS), GOLDEN_MEAN,
and RECENT and thus should be a good predictor in its own right.
Last updated: 2025 December 15 Monday 22:25:45.329 Central Standard Time = GMT/UTC-06:00
2025 December 16 Tuesday 04:25:45.329 Greenwich Mean Time = GMT/UTC
JULIAN DATE= 2461025
make sure to hit reload(refresh) and/or possibly clear your cache first to ensure you get the updated ratings
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
1 Fishers 4A = 93.00 4 0 83.68( 14) 1 0 | 2 0 | 91.73 2 | 91.21 4 | 101.02 1 | 106.94 3 4A
2 Plainfield 4A = 92.49 5 0 80.22( 35) 1 0 | 3 0 | 91.59 3 | 90.69 5 | 99.51 2 | 104.78 5 4A
3 Silver Creek 3A = 92.44 5 0 73.42( 118) 0 0 | 1 0 | 92.70 1 | 91.52 3 | 95.96 7 | 104.11 6 3A
4 Indy Cathedral 3A = 91.31 4 0 79.42( 42) 1 0 | 2 0 | 90.23 5 | 89.42 8 | 98.31 3 | 101.39 8 3A
5 Chesterton 4A = 91.15 3 0 79.15( 47) 1 0 | 1 0 | 89.85 8 | 90.19 6 | 96.51 6 | 107.88 1 4A
6 Northridge 4A = 90.49 5 0 80.73( 32) 0 0 | 3 0 | 90.34 4 | 89.79 7 | 93.31 12 | 98.44 13 4A
7 Mt. Vern. (Fort.) 4A = 90.38 4 1 81.66( 28) 0 1 | 1 1 | 89.97 6 | 88.79 10 | 95.03 8 | 99.61 11 4A
8 Penn 4A = 89.88 3 1 77.83( 55) 0 0 | 1 1 | 89.54 9 | 88.03 13 | 94.73 9 | 98.88 12 4A
9 Pike 4A = 89.48 4 1 79.23( 44) 1 0 | 1 0 | 87.35 16 | 87.96 14 | 97.06 4 | 106.21 4 4A
10 SB Riley 4A = 89.33 3 0 73.12( 122) 1 0 | 1 0 | 87.46 14 | 87.50 15 | 96.97 5 | 107.04 2 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
11 Northview 3A = 89.14 3 0 78.06( 54) 0 0 | 0 0 | 88.70 11 | 89.26 9 | 90.55 14 | 100.62 10 3A
12 New Albany 4A = 88.07 3 1 80.36( 33) 0 1 | 0 1 | 88.02 13 | 86.84 17 | 90.45 15 | 93.83 17 4A
13 Carmel 4A = 88.01 3 0 85.42( 6) 1 0 | 3 0 | 85.90 23 | 86.88 16 | 93.90 11 | 100.87 9 4A
14 Parke Heritage 2A = 87.50 4 0 71.37( 145) 0 0 | 1 0 | 89.19 10 | 88.33 11 | 85.03 33 | 92.60 20 2A
15 Decatur Central 4A = 87.46 4 1 75.70( 83) 0 0 | 0 1 | 89.90 7 | 88.23 12 | 84.43 35 | 83.21 60 4A
16 Zionsville 4A = 87.39 3 1 84.77( 8) 1 1 | 2 1 | 87.21 17 | 86.02 19 | 89.90 16 | 90.48 26 4A
17 Harrison (WL) 4A = 86.98 4 0 64.61( 235) 0 0 | 1 0 | 85.81 24 | 84.95 24 | 92.34 13 | 97.90 14 4A
18 Homestead 4A = 86.91 3 1 74.62( 104) 0 1 | 1 1 | 88.44 12 | 86.74 18 | 85.40 32 | 85.92 47 4A
19 SB St. Joseph's 4A = 86.38 2 2 75.13( 95) 0 2 | 0 2 | 87.36 15 | 84.93 25 | 87.00 22 | 89.84 27 4A
20 N. Central (Indy) 4A = 86.08 3 1 82.70( 20) 0 0 | 3 0 | 86.47 19 | 85.57 22 | 85.83 28 | 85.15 49 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
21 Hamilton SE 4A = 85.55 2 2 83.02( 19) 0 1 | 1 2 | 86.02 22 | 84.10 33 | 86.38 24 | 83.96 55 4A
22 Shelbyville 3A = 85.54 4 0 71.23( 148) 0 0 | 1 0 | 86.10 21 | 85.95 20 | 83.67 39 | 89.80 28 3A
23 Lawr. North 4A = 85.51 3 0 83.96( 11) 0 0 | 3 0 | 83.69 37 | 84.21 30 | 89.83 17 | 93.55 18 4A
24 Westfield 4A = 85.19 2 2 83.80( 13) 0 1 | 1 2 | 85.48 29 | 84.16 32 | 85.45 31 | 86.43 45 4A
25 Oak Hill 2A = 85.05 4 0 63.73( 244) 0 0 | 0 0 | 85.53 28 | 84.86 26 | 83.80 38 | 90.53 25 2A
26 Centerville 2A = 84.83 4 0 65.86( 220) 0 0 | 0 0 | 85.72 26 | 85.02 23 | 82.55 44 | 88.01 32 2A
27 University 2A = 84.74 3 1 60.02( 293) 0 0 | 0 0 | 84.83 31 | 83.25 39 | 85.82 29 | 93.25 19 2A
28 Brownsburg 4A = 84.72 5 2 74.67( 103) 0 2 | 0 2 | 86.10 20 | 84.70 27 | 82.10 48 | 81.60 66 4A
29 Ev. Memorial 3A = 84.69 1 0 75.55( 86) 0 0 | 0 0 | 78.38 89 | 110.72 1 | 83.55 40 | 91.28 22 3A
30 TH North 4A = 84.60 1 2 83.64( 15) 0 2 | 0 2 | 84.49 33 | 83.18 40 | 85.75 30 | 89.65 29 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
31 Crown Point 4A = 84.56 2 0 79.61( 41) 1 0 | 1 0 | 80.76 65 | 83.08 44 | 94.25 10 | 102.64 7 4A
32 Paoli 2A = 84.41 3 0 61.26( 276) 0 0 | 0 0 | 83.34 43 | 83.15 41 | 86.70 23 | 96.12 16 2A
33 Portage 4A = 84.29 4 0 63.60( 246) 0 0 | 0 0 | 83.03 47 | 82.69 45 | 87.55 19 | 92.26 21 4A
34 Pendleton Hts. 4A = 84.16 4 1 81.01( 29) 1 1 | 1 1 | 86.83 18 | 85.68 21 | 78.49 75 | 74.78 94 4A
35 Indy Attucks 3A = 84.14 2 2 84.20( 9) 0 2 | 0 2 | 83.35 42 | 82.04 52 | 87.49 20 | 87.41 37 3A
36 Ev. North 4A = 84.08 3 0 80.02( 38) 0 0 | 1 0 | 83.50 39 | 84.40 28 | 83.07 43 | 88.52 31 4A
37 Noblesville 4A = 84.08 1 4 86.18( 4) 0 4 | 0 4 | 85.03 30 | 82.35 47 | 84.03 36 | 77.69 81 4A
38 Westview 2A = 83.98 5 1 63.24( 251) 0 1 | 0 1 | 83.29 45 | 82.35 48 | 86.12 25 | 90.83 24 2A
39 Indy Roncalli 3A = 83.74 2 0 80.05( 37) 1 0 | 1 0 | 80.21 72 | 83.31 38 | 89.34 18 | 97.60 15 3A
40 Triton Central 2A = 83.71 4 1 65.66( 222) 0 1 | 0 1 | 85.58 27 | 84.18 31 | 79.56 66 | 84.77 52 2A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
41 Lawr. Central 4A = 83.67 1 3 83.26( 16) 0 3 | 0 3 | 84.20 35 | 81.96 54 | 83.99 37 | 80.45 70 4A
42 Princeton 3A = 83.62 3 1 72.40( 130) 0 0 | 0 1 | 84.41 34 | 83.52 37 | 81.22 55 | 84.65 53 3A
43 Lafayette Jeff 4A = 83.48 2 1 76.06( 77) 0 1 | 1 1 | 83.49 40 | 83.10 42 | 82.34 47 | 86.30 46 4A
44 Lake Central 4A = 83.35 3 0 73.00( 123) 0 0 | 0 0 | 83.32 44 | 83.80 34 | 81.08 56 | 86.74 43 4A
45 FW Blackhawk 3A = 83.15 3 2 82.66( 21) 0 1 | 1 2 | 85.75 25 | 84.35 29 | 77.28 80 | 74.62 97 3A
46 Batesville 3A = 82.85 3 0 69.48( 165) 0 0 | 0 0 | 83.17 46 | 83.52 36 | 79.67 64 | 86.85 42 3A
47 Warsaw 4A = 82.71 1 2 82.45( 22) 0 1 | 1 1 | 83.41 41 | 81.40 61 | 81.68 51 | 80.77 68 4A
48 New Haven 3A = 82.54 3 1 68.67( 176) 0 0 | 0 1 | 81.35 60 | 80.41 70 | 85.87 27 | 86.99 40 3A
49 Guerin Catholic 3A = 82.48 2 2 76.94( 65) 0 1 | 0 1 | 84.03 36 | 82.28 49 | 78.81 73 | 77.28 84 3A
50 Barr-Reeve 1A = 82.34 4 0 67.30( 196) 0 0 | 0 0 | 82.60 50 | 82.51 46 | 79.61 65 | 85.40 48 1A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
51 Michigan City 4A = 82.30 2 2 66.16( 212) 0 0 | 0 0 | 82.64 49 | 81.05 64 | 81.44 54 | 86.91 41 4A
52 Kokomo 4A = 82.21 3 0 64.85( 229) 0 0 | 0 0 | 81.34 62 | 81.42 59 | 82.36 46 | 89.25 30 4A
53 FW South 4A = 81.98 5 0 71.31( 147) 0 0 | 0 0 | 82.32 54 | 82.25 50 | 78.84 72 | 80.12 71 4A
54 Columbus North 4A = 81.88 4 1 76.91( 66) 0 1 | 1 1 | 83.68 38 | 83.09 43 | 76.05 86 | 75.01 93 4A
55 Fairfield 3A = 81.85 4 0 73.82( 114) 0 0 | 0 0 | 81.82 57 | 82.09 51 | 79.14 68 | 81.82 65 3A
56 Valparaiso 4A = 81.84 4 1 71.43( 144) 0 1 | 0 1 | 81.34 61 | 80.71 65 | 81.81 50 | 83.53 56 4A
57 Ev. Reitz 4A = 81.81 3 1 75.54( 87) 0 0 | 0 0 | 82.47 52 | 81.86 55 | 78.51 74 | 79.11 75 4A
58 Heritage Hills 3A = 81.80 4 1 72.55( 128) 0 0 | 0 0 | 82.19 55 | 81.49 58 | 79.27 67 | 81.30 67 3A
59 Avon 4A = 81.75 1 2 85.42( 7) 0 2 | 0 2 | 81.42 59 | 80.04 72 | 82.38 45 | 82.90 62 4A
60 Hauser 1A = 81.64 4 1 69.67( 163) 0 0 | 0 1 | 84.57 32 | 83.65 35 | 73.90 100 | 77.34 83 1A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
61 Columbia City 3A = 81.54 4 0 68.88( 174) 0 0 | 0 0 | 81.11 64 | 81.42 60 | 79.71 62 | 83.21 59 3A
62 W. Lafayette 3A = 81.35 4 1 68.40( 184) 0 0 | 0 1 | 83.01 48 | 82.00 53 | 75.99 87 | 77.81 80 3A
63 Goshen 4A = 81.34 3 0 74.32( 107) 0 0 | 0 0 | 80.49 70 | 81.22 62 | 80.03 61 | 85.12 50 4A
64 Brebeuf 3A = 81.19 1 2 88.43( 2) 1 1 | 1 1 | 78.74 85 | 78.86 85 | 87.05 21 | 91.27 23 3A
65 Indy Scecina 2A = 81.16 3 1 65.49( 227) 0 1 | 0 1 | 80.52 69 | 79.71 76 | 81.56 53 | 87.01 39 2A
66 Southport 4A = 80.84 2 1 75.87( 79) 0 0 | 0 0 | 79.48 78 | 79.59 79 | 81.95 49 | 83.29 58 4A
67 Huntington North 4A = 80.77 2 0 68.64( 178) 0 0 | 1 0 | 79.18 81 | 81.10 63 | 79.68 63 | 87.50 36 4A
68 Linton 2A = 80.44 4 0 66.75( 205) 0 0 | 1 0 | 79.84 76 | 80.45 69 | 78.16 76 | 83.45 57 2A
69 Indy Ritter 2A = 80.43 3 2 75.17( 93) 0 0 | 0 2 | 79.98 73 | 78.72 86 | 80.62 58 | 82.37 63 2A
70 Blgtn. South 4A = 80.40 2 1 78.41( 51) 0 1 | 0 1 | 78.73 86 | 78.33 92 | 83.49 41 | 87.34 38 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
71 Muncie Central 4A = 80.30 2 0 77.40( 59) 0 0 | 1 0 | 77.91 94 | 80.47 68 | 80.62 57 | 86.70 44 4A
72 FW Snider 4A = 80.11 1 2 83.11( 18) 0 1 | 0 2 | 81.90 56 | 80.20 71 | 74.64 95 | 71.59 121 4A
73 Ben Davis 4A = 79.83 0 2 89.04( 1) 0 2 | 0 2 | 78.30 91 | 76.20 110 | 86.02 26 | 87.82 33 4A
74 Marion 3A = 79.75 3 1 72.34( 132) 0 1 | 0 1 | 81.18 63 | 80.63 67 | 73.57 101 | 74.58 101 3A
75 Gary 21st Century 2A = 79.70 2 2 73.31( 121) 0 1 | 0 1 | 79.12 83 | 78.53 88 | 78.86 71 | 77.14 85 2A
76 Indy Arsenal Tech 4A = 79.66 1 3 86.19( 3) 1 1 | 1 3 | 80.68 67 | 78.65 87 | 76.33 85 | 72.42 113 4A
77 Greenwood 3A = 79.61 4 1 71.79( 136) 0 0 | 0 0 | 79.17 82 | 79.07 81 | 77.50 79 | 77.98 79 3A
78 Providence 2A = 79.43 2 1 74.16( 110) 0 1 | 0 1 | 82.32 53 | 81.49 57 | 70.40 121 | 72.05 118 2A
79 Mt. Vern. (Posey) 3A = 79.30 2 2 75.30( 91) 0 0 | 1 0 | 81.50 58 | 79.65 77 | 72.71 106 | 73.52 108 3A
80 Anderson 4A = 79.28 2 1 70.53( 152) 0 0 | 0 1 | 77.68 98 | 77.20 103 | 81.67 52 | 84.04 54 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
81 New Palestine 3A = 79.26 3 1 75.64( 85) 0 0 | 0 0 | 78.55 87 | 78.50 89 | 77.74 78 | 78.65 76 3A
82 Sullivan 2A = 79.16 3 1 70.68( 151) 0 1 | 0 1 | 80.72 66 | 79.99 73 | 72.60 109 | 73.32 110 2A
83 Mish. Marian 3A = 79.06 3 2 71.67( 141) 0 0 | 0 2 | 79.97 74 | 78.89 84 | 74.41 97 | 76.27 88 3A
84 Floyd Central 4A = 78.77 2 4 80.13( 36) 0 2 | 0 3 | 80.37 71 | 78.99 83 | 72.69 107 | 69.86 131 4A
85 Lapel 2A = 78.73 1 1 79.40( 43) 0 0 | 0 1 | 77.06 101 | 77.66 96 | 79.01 69 | 84.95 51 2A
86 Heritage 3A = 78.70 4 0 64.79( 231) 0 0 | 0 0 | 79.37 79 | 79.62 78 | 72.77 105 | 76.26 89 3A
87 Charlestown 3A = 78.61 2 2 80.74( 31) 0 1 | 0 2 | 80.66 68 | 79.73 75 | 70.90 119 | 68.98 137 3A
88 NorthWood 3A = 78.57 2 2 74.17( 109) 0 0 | 0 2 | 78.32 90 | 77.34 100 | 76.81 82 | 76.95 86 3A
89 Forest Park 2A = 78.50 4 1 66.61( 207) 0 0 | 0 1 | 79.54 77 | 79.01 82 | 72.56 110 | 73.46 109 2A
90 Covenant Chr. 2A = 78.35 3 0 64.77( 232) 0 0 | 0 0 | 76.78 107 | 78.07 94 | 77.01 81 | 80.06 72 2A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
91 Scottsburg 4A = 78.33 2 1 72.07( 135) 0 0 | 0 0 | 79.04 84 | 78.25 93 | 73.46 102 | 73.69 105 4A
92 Jeffersonville 4A = 78.27 2 1 82.16( 24) 0 1 | 0 1 | 75.31 118 | 75.43 119 | 84.84 34 | 87.61 35 4A
93 Columbus East 4A = 78.16 1 1 74.54( 106) 0 0 | 0 0 | 75.33 115 | 75.77 114 | 83.23 42 | 87.63 34 4A
94 Franklin 4A = 78.15 3 2 74.77( 101) 0 1 | 0 1 | 76.74 108 | 76.42 108 | 78.93 70 | 79.49 73 4A
95 Kouts 1A = 78.11 5 0 61.22( 277) 0 0 | 0 0 | 79.93 75 | 79.81 74 | 69.75 127 | 72.27 116 1A
96 Lakeland 2A = 78.08 4 1 55.87( 349) 0 0 | 0 1 | 77.89 95 | 77.27 101 | 75.32 89 | 79.43 74 2A
97 Elkhart 4A = 78.05 2 2 78.91( 48) 0 1 | 0 2 | 78.00 93 | 77.34 99 | 74.93 91 | 74.60 100 4A
98 Gary West 3A = 78.05 2 2 77.63( 57) 0 0 | 1 2 | 79.27 80 | 78.50 90 | 71.76 114 | 69.17 135 3A
99 Delta 3A = 77.97 1 2 83.80( 12) 0 1 | 0 2 | 78.41 88 | 77.16 104 | 74.28 98 | 72.00 119 3A
100 SB Adams 4A = 77.94 4 0 72.82( 127) 0 0 | 0 0 | 73.11 146 | 94.36 2 | 69.00 132 | 71.31 123 4A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
101 Vincennes 3A = 77.93 3 3 81.72( 27) 0 0 | 0 1 | 76.97 103 | 78.34 91 | 74.47 96 | 76.79 87 3A
102 Whiteland 4A = 77.86 3 1 76.45( 73) 0 1 | 0 1 | 78.02 92 | 77.83 95 | 73.41 103 | 71.36 122 4A
103 Blgtn. North 4A = 77.85 2 0 71.57( 143) 0 0 | 0 0 | 75.32 116 | 77.60 97 | 77.86 77 | 83.07 61 4A
104 Carroll (FW) 4A = 77.42 3 2 67.89( 188) 0 1 | 0 2 | 77.17 100 | 76.38 109 | 74.78 93 | 74.61 98 4A
105 Boonville 3A = 77.12 5 0 68.16( 186) 0 0 | 0 0 | 76.91 104 | 77.57 98 | 72.16 112 | 73.23 111 3A
106 Gibson Southern 3A = 76.83 1 2 79.22( 45) 0 0 | 0 1 | 77.80 96 | 76.68 106 | 71.01 118 | 69.81 132 3A
107 Mooresville 4A = 76.80 2 3 76.47( 72) 0 0 | 0 1 | 77.03 102 | 75.98 112 | 72.88 104 | 72.33 115 4A
108 Greencastle 2A = 76.74 2 1 75.79( 80) 0 1 | 0 1 | 82.52 51 | 81.62 56 | 61.07 187 | 59.98 196 2A
109 FW Wayne 4A = 76.69 1 2 74.81( 100) 0 0 | 0 1 | 75.80 111 | 74.47 128 | 76.69 83 | 74.01 102 4A
110 Corydon 3A = 76.62 4 0 61.01( 282) 0 0 | 0 0 | 75.27 119 | 75.92 113 | 74.78 94 | 77.62 82 3A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
111 Eastern Hancock 2A = 76.46 2 2 67.98( 187) 0 0 | 0 1 | 75.35 114 | 74.41 131 | 76.43 84 | 78.39 77 2A
112 Angola 3A = 76.36 5 1 66.53( 209) 0 0 | 0 0 | 76.85 105 | 76.89 105 | 70.00 125 | 70.00 130 3A
113 FW Luers 2A = 76.13 1 1 67.31( 195) 0 0 | 0 0 | 74.18 135 | 72.85 146 | 80.05 60 | 82.29 64 2A
114 FW North 4A = 76.03 0 3 80.25( 34) 0 0 | 0 2 | 75.66 113 | 73.80 138 | 74.91 92 | 75.15 92 4A
115 Southridge 3A = 75.92 2 1 65.94( 217) 0 0 | 0 0 | 74.63 128 | 74.31 132 | 75.18 90 | 78.23 78 3A
116 Edgewood 3A = 75.88 2 0 65.70( 221) 0 0 | 0 0 | 77.72 97 | 79.49 80 | 64.24 158 | 70.62 128 3A
117 Greenfield 4A = 75.64 2 2 78.45( 50) 0 1 | 0 1 | 75.76 112 | 75.59 116 | 70.22 122 | 68.10 142 4A
118 Beech Grove 3A = 75.58 4 1 69.64( 164) 0 0 | 0 0 | 74.87 124 | 74.90 121 | 72.23 111 | 74.61 99 3A
119 Warren Central 4A = 75.57 1 1 86.08( 5) 0 1 | 0 1 | 73.70 142 | 73.80 137 | 75.89 88 | 73.54 107 4A
120 N. Vermillion 1A = 75.51 2 2 60.24( 289) 0 1 | 0 1 | 77.34 99 | 76.00 111 | 67.19 141 | 70.10 129 1A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
121 NE Dubois 1A = 75.49 3 1 64.47( 238) 0 0 | 0 0 | 74.95 122 | 74.87 123 | 71.74 115 | 74.72 95 1A
122 Tri-West 3A = 75.17 1 2 77.07( 62) 0 1 | 0 2 | 76.84 106 | 75.45 118 | 67.10 142 | 66.48 152 3A
123 Rossville 1A = 75.08 4 0 57.45( 328) 0 0 | 0 0 | 75.11 121 | 75.57 117 | 68.75 135 | 73.79 104 1A
124 Culver Academy 3A = 75.04 2 3 82.18( 23) 0 1 | 0 3 | 75.21 120 | 74.04 134 | 70.61 120 | 65.84 156 3A
125 Orleans 1A = 74.92 3 1 67.66( 191) 0 0 | 0 1 | 74.93 123 | 75.10 120 | 68.96 133 | 69.77 133 1A
126 Blackford 2A = 74.75 4 0 63.34( 249) 0 0 | 0 0 | 76.48 110 | 77.25 102 | 63.74 162 | 68.93 138 2A
127 Jay County 3A = 74.63 2 2 69.03( 172) 0 0 | 0 1 | 74.18 134 | 74.16 133 | 70.14 124 | 71.15 124 3A
128 Ev. Mater Dei 2A = 74.46 2 1 75.68( 84) 0 0 | 0 1 | 74.14 136 | 74.55 126 | 68.88 134 | 67.86 144 2A
129 South Ripley 2A = 74.40 3 1 65.95( 216) 0 0 | 0 1 | 76.72 109 | 76.60 107 | 62.85 168 | 63.61 173 2A
130 Ev. Central 3A = 74.39 2 2 75.15( 94) 0 0 | 0 2 | 75.31 117 | 74.89 122 | 66.58 146 | 62.55 181 3A
Indiana High School BOYS Basketball 2025-2026 through games of 2026 December 13 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 64 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 1.53] [ 1.32] [ 1.35] [ 1.93] [ 1.93]
131 Center Grove 4A = 74.38 2 2 76.77( 68) 0 0 | 0 0 | 74.11 137 | 73.62 140 | 69.95 126 | 67.60 146 4A
132 DeKalb 3A = 74.33 3 0 66.79( 203) 0 0 | 0 0 | 74.63 127 | 75.63 115 | 66.27 148 | 68.71 139 3A
133 Heritage Chr. 2A = 74.28 1 1 76.30( 76) 0 0 | 0 1 | 73.71 141 | 73.99 135 | 69.54 129 | 71.71 120 2A
134 Yorktown 3A = 74.17 1 1 61.68( 273) 0 0 | 0 0 | 73.54 143 | 72.74 148 | 71.19 116 | 75.18 91 3A
135 Perry Meridian 4A = 74.10 2 3 75.05( 97) 0 0 | 0 0 | 73.40 144 | 72.72 149 | 71.11 117 | 71.00 126 4A
136 Franklin Cent. 4A = 73.77 0 5 81.97( 25) 0 1 | 0 3 | 74.34 131 | 72.76 147 | 68.25 138 | 65.23 159 4A
