United States Naval Observatory
|
|
|---|
note: clock runs for 30 seconds; it may skip
seconds; to restart click reload
"I particularly condemn the way our political leaders supplied the manpower for that war. The policies - determining who would be drafted and who would be deferred, who would serve and who would escape, who would die and who would live - were an antidemocratic disgrace. I can never forgive a leadership that said, in effect: These young men - poorer, less educated, less privileged - are expendable (someone described them as 'economic cannon fodder'), but the rest are too good to risk. I am angry that so many of the sons of the powerful and well placed and so many professional athletes (who were probably healthier than any of us) managed to wangle slots in Reserve and National Guard units. Of the many tragedies of Vietnam, this raw class discrimination strikes me as the most damaging to the ideal that all Americans are created equal and owe equal allegiance to their country."
2026 COLLEGE FOOTBALL through results of SEPTEMBER 26 SATURDAY - WEEK 4
this output has three parts: (1) teams listed by RATING top-to-bottom
(2) CONFERENCE AVERAGES
(listed top-to-bottom & alphabetically)
(3) teams listed by CONFERENCE
(listed in order within conferences)
The SCHEDULE ratings represent what the rating would have to be for a
hypothetical team to have a mathematical expectation of winning precisely 50%
of their games against the schedule played by the team in question in the games
that it has played so far. The schedule difficulty of each given game takes
into account the rating of the opponent and the location of the game. This
is the same concept that is used in computing the WIN50% conference ratings.
In COLLEGE FOOTBALL the W-L records include ALL games, but ONLY
games between the 266 TEAMS RATED here are used for RATING and SCHEDULE
STRENGTH computations.
To make predictions for upcoming games, simply compare the RATINGS of
the teams in question and allow an ADDITIONAL 3 points for the home
team. Thus, for example, a HOME team with a rating of 92 would be
favored by 5 points over a VISITING team having a rating of 90.
Or a VISITING team with a rating of 89 would be favored by 7 points
over a HOME team having a rating of 79.
NOTE: Use whatever home advantage is listed in the output below.
In the example just above, a home edge of 3 was shown for
illustrative purposes. The home edge will vary during the season.
Several different home edges are shown, one for each of the several different type of ratings
directly over their respective columns.
The numbers to the right of a team's schedule strength
are its rank of schedule - (in parentheses) - and its
record versus teams in these rating's CURRENT top 10
and top 30 respectively.
Teams that appear to be tied to two decimal places in a given column are actually
different when carried to more decimal places in the computer's internal arithmetic.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The PREDICTOR, is such that the score is the only thing that matters.
PREDICTOR is also known as PURE_POINTS, BALLANTINE, RHEINGOLD, WHITE OWL
and is a very good PREDICTOR of future games.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOLDEN_MEAN also utilizes the actual SCORES of the games in a different way but is also completely SCORE BASED
and thus should be a good match for the PURE POINTS in terms of predictive accuracy for upcoming games.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The RECENT, is score-based and weights RECENT play more heavily than earlier games. Its effect will become
more pronounced the longer a season goes if a given team happens to have an upward or downward trend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The overall RATING is a synthesis of the three different SCORE-BASED methods, PREDICTOR(PURE_POINTS), GOLDEN_MEAN,
and RECENT and thus should be a good predictor in its own right.
These ratings reflect a score of Western Michigan defeating Michigan 12-7 on Saturday, September 5, 2026.
Predictions_with_Totals_and_Moneylines
just click on "Predictions_with_Totals_and_Moneylines" and it will take you to the daily predictions at the bottom of the file
where you'll also see the additional set of EXPERIMENTAL predictions which are the basic predictions that are adjusted to take into
account each team's tendencies of performance at home and away along with the extra picks column of STRONG RECENT
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
1 Notre Dame A = 95.00 4 0 70.14( 27) 0 0 | 1 0 | 93.47 2 | 96.47 1 | 96.53 1 | 103.23 1 I-A IND. (A)
2 Ohio State A = 94.59 3 1 64.09( 68) 0 1 | 0 1 | 93.71 1 | 96.18 2 | 92.84 2 | 96.64 7 BIG TEN (A)
3 Texas A = 93.10 4 0 78.11( 2) 1 0 | 2 0 | 91.95 4 | 94.75 3 | 92.04 4 | 94.20 9 SEC (A)
4 Oregon A = 92.63 3 1 73.67( 10) 0 0 | 1 0 | 92.42 3 | 94.34 4 | 88.44 8 | 90.28 12 BIG TEN (A)
5 Georgia A = 92.53 4 0 63.10( 76) 0 0 | 1 0 | 91.84 5 | 94.21 5 | 89.72 7 | 99.03 3 SEC (A)
6 Indiana A = 90.79 4 0 57.82( 126) 0 0 | 1 0 | 90.75 6 | 94.13 6 | 83.39 15 | 82.36 26 BIG TEN (A)
7 Miami-Florida A = 90.65 4 0 59.41( 113) 0 0 | 0 0 | 90.17 7 | 92.29 7 | 87.12 10 | 94.58 8 ACC (A)
8 Alabama A = 90.41 4 0 73.07( 14) 0 0 | 1 0 | 89.27 9 | 91.34 8 | 91.50 5 | 99.05 2 SEC (A)
9 LSU A = 90.19 3 1 77.05( 3) 0 0 | 1 1 | 89.49 8 | 90.30 9 | 92.73 3 | 98.10 5 SEC (A)
10 Florida A = 88.09 4 0 68.66( 35) 0 0 | 2 0 | 87.06 10 | 88.53 10 | 90.59 6 | 98.77 4 SEC (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
11 Tennessee A = 85.63 3 1 65.05( 62) 0 1 | 0 1 | 85.45 12 | 85.93 15 | 84.53 14 | 87.88 19 SEC (A)
12 Texas A&M A = 85.26 2 2 74.70( 8) 0 1 | 0 2 | 86.05 11 | 86.23 13 | 79.39 28 | 76.08 44 SEC (A)
13 Texas Tech A = 85.02 4 0 60.97( 97) 0 0 | 0 0 | 84.19 16 | 87.47 11 | 80.04 26 | 77.19 41 BIG 12 (A)
14 Mississippi A = 84.90 3 1 79.37( 1) 1 1 | 1 1 | 84.97 13 | 87.16 12 | 78.02 31 | 73.93 58 SEC (A)
15 Southern California A = 84.11 4 1 66.25( 46) 0 1 | 0 1 | 84.51 15 | 86.16 14 | 76.70 38 | 72.84 64 BIG TEN (A)
16 Iowa A = 84.06 4 0 62.57( 80) 0 0 | 1 0 | 83.65 18 | 84.62 18 | 82.71 18 | 86.35 21 BIG TEN (A)
17 Utah A = 84.02 4 0 62.77( 77) 0 0 | 0 0 | 83.37 19 | 83.64 20 | 88.32 9 | 96.98 6 BIG 12 (A)
18 Oklahoma A = 83.86 2 2 75.46( 5) 0 1 | 0 2 | 84.97 14 | 85.93 16 | 74.97 45 | 69.82 74 SEC (A)
19 Michigan A = 83.31 2 2 68.75( 33) 0 0 | 1 1 | 83.89 17 | 84.93 17 | 76.25 40 | 72.85 63 BIG TEN (A)
20 Penn State A = 82.95 3 1 60.20( 104) 0 0 | 0 1 | 83.18 20 | 83.89 19 | 78.31 30 | 78.26 38 BIG TEN (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
21 UCLA A = 82.95 4 0 68.71( 34) 0 0 | 0 0 | 82.46 21 | 82.70 22 | 85.35 12 | 91.37 11 BIG TEN (A)
22 Nebraska A = 82.11 4 0 58.16( 125) 0 0 | 0 0 | 81.34 23 | 81.93 25 | 85.63 11 | 92.06 10 BIG TEN (A)
23 Auburn A = 82.07 3 1 73.15( 13) 0 1 | 0 1 | 81.76 22 | 82.54 23 | 80.53 24 | 79.08 35 SEC (A)
24 Mississippi State A = 81.89 4 0 73.84( 9) 0 0 | 1 0 | 81.34 24 | 82.33 24 | 81.39 23 | 88.68 18 SEC (A)
25 BYU A = 81.70 3 0 59.92( 110) 0 0 | 0 0 | 80.98 25 | 83.49 21 | 77.50 33 | 80.85 31 BIG 12 (A)
26 Wisconsin A = 81.01 3 1 67.99( 37) 0 1 | 1 1 | 80.70 26 | 81.37 27 | 79.76 27 | 80.76 32 BIG TEN (A)
27 Pittsburgh A = 80.93 4 0 60.43( 102) 0 0 | 0 0 | 80.62 27 | 80.72 29 | 82.04 21 | 87.17 20 ACC (A)
28 Kentucky A = 80.66 3 1 72.97( 16) 0 1 | 1 1 | 80.25 29 | 80.48 30 | 82.13 19 | 84.22 24 SEC (A)
29 Missouri A = 79.73 3 1 63.49( 72) 0 0 | 0 1 | 79.61 31 | 81.63 26 | 73.22 55 | 70.66 71 SEC (A)
30 Northwestern A = 79.68 2 1 73.66( 11) 0 1 | 0 1 | 79.24 34 | 79.34 35 | 81.94 22 | 89.28 15 BIG TEN (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
31 Virginia A = 79.57 3 1 62.13( 87) 0 0 | 0 0 | 79.60 32 | 78.33 39 | 84.55 13 | 89.53 14 ACC (A)
32 South Carolina A = 79.26 2 2 63.75( 70) 0 1 | 0 2 | 79.92 30 | 79.87 32 | 73.88 52 | 68.95 78 SEC (A)
33 Houston A = 79.21 3 1 62.74( 78) 0 0 | 0 1 | 79.39 33 | 79.11 36 | 77.62 32 | 81.32 29 BIG 12 (A)
34 Louisville A = 79.13 2 2 71.12( 22) 0 0 | 0 1 | 80.28 28 | 79.96 31 | 71.86 64 | 71.98 69 ACC (A)
35 Illinois A = 78.85 2 2 67.33( 39) 0 1 | 0 1 | 79.15 35 | 78.58 37 | 77.43 34 | 75.33 47 BIG TEN (A)
36 Clemson A = 78.45 3 1 72.46( 18) 0 1 | 0 1 | 78.01 38 | 79.86 33 | 74.00 51 | 72.65 65 ACC (A)
37 Washington A = 78.08 3 1 58.78( 121) 0 0 | 0 0 | 78.58 36 | 81.35 28 | 66.85 80 | 60.77 119 BIG TEN (A)
38 Oklahoma State A = 78.05 3 1 70.19( 26) 1 0 | 1 0 | 77.82 40 | 76.99 43 | 83.19 16 | 89.67 13 BIG 12 (A)
39 Vanderbilt A = 77.78 3 1 67.14( 42) 0 0 | 0 1 | 77.17 42 | 78.43 38 | 76.38 39 | 74.47 54 SEC (A)
40 SMU A = 77.52 3 1 64.40( 67) 0 0 | 0 0 | 78.45 37 | 79.82 34 | 67.06 79 | 64.63 95 ACC (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
41 Kansas State A = 77.32 3 1 59.52( 112) 0 0 | 0 0 | 77.88 39 | 77.53 42 | 73.15 56 | 74.37 55 BIG 12 (A)
42 Duke A = 77.06 4 0 61.89( 91) 0 0 | 0 0 | 77.04 43 | 76.74 44 | 76.99 36 | 84.71 23 ACC (A)
43 Minnesota A = 77.03 3 1 61.66( 92) 0 0 | 0 1 | 77.41 41 | 77.60 41 | 72.30 60 | 73.67 59 BIG TEN (A)
44 Virginia Tech A = 77.00 4 0 58.49( 123) 0 0 | 0 0 | 76.86 44 | 78.17 40 | 72.07 63 | 75.01 51 ACC (A)
45 Baylor A = 76.28 3 1 62.52( 81) 0 0 | 0 1 | 76.12 46 | 75.92 47 | 76.91 37 | 78.81 36 BIG 12 (A)
46 Arizona State A = 76.23 2 1 68.64( 36) 0 0 | 0 1 | 76.54 45 | 76.57 45 | 72.40 59 | 73.36 62 BIG 12 (A)
47 Central Florida(UCF) A = 76.03 3 1 63.79( 69) 0 0 | 0 1 | 75.90 49 | 74.70 51 | 82.07 20 | 85.64 22 BIG 12 (A)
48 Boise State A = 75.81 3 1 68.87( 31) 0 1 | 0 1 | 75.48 50 | 74.49 52 | 83.03 17 | 88.75 16 PAC-12 (A)
49 TCU A = 75.75 2 2 62.13( 86) 0 0 | 0 0 | 76.03 47 | 74.80 50 | 77.25 35 | 77.78 39 BIG 12 (A)
50 Arizona A = 75.34 3 1 60.45( 101) 0 0 | 0 1 | 75.44 51 | 76.31 46 | 70.06 68 | 69.28 77 BIG 12 (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
51 Wake Forest A = 75.24 3 1 74.80( 6) 0 1 | 0 1 | 75.37 52 | 75.08 49 | 73.73 53 | 75.43 45 ACC (A)
52 NC State A = 75.15 2 2 66.19( 49) 0 0 | 0 0 | 75.96 48 | 74.10 53 | 74.73 48 | 73.66 60 ACC (A)
53 Florida State A = 74.60 2 2 63.58( 71) 0 1 | 0 1 | 75.15 53 | 75.22 48 | 68.89 73 | 65.67 91 ACC (A)
54 West Virginia A = 74.46 3 1 63.19( 74) 0 0 | 0 0 | 74.14 55 | 74.09 55 | 75.77 43 | 75.34 46 BIG 12 (A)
55 Cincinnati A = 74.05 4 0 59.39( 115) 0 0 | 0 0 | 74.03 56 | 74.09 54 | 72.25 61 | 75.16 50 BIG 12 (A)
56 Michigan State A = 73.79 2 2 71.88( 19) 0 1 | 0 2 | 73.99 57 | 72.73 57 | 75.92 41 | 74.31 56 BIG TEN (A)
57 Arkansas A = 73.77 2 2 71.62( 21) 0 1 | 0 2 | 73.66 58 | 74.07 56 | 71.28 67 | 67.36 84 SEC (A)
58 Iowa State A = 73.39 2 2 64.92( 63) 0 0 | 0 2 | 74.16 54 | 71.25 63 | 79.08 29 | 81.71 27 BIG 12 (A)
59 North Carolina A = 72.59 2 1 70.01( 28) 0 0 | 0 0 | 72.51 60 | 72.49 58 | 71.41 66 | 74.59 52 ACC (A)
60 James Madison A = 71.92 4 0 57.60( 127) 0 0 | 0 0 | 71.94 62 | 69.99 64 | 80.37 25 | 88.75 17 SUN BELT EAST (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
61 Georgia Tech A = 71.46 1 3 67.27( 40) 0 0 | 0 1 | 72.81 59 | 71.99 59 | 63.01 105 | 59.13 125 ACC (A)
62 Kansas A = 71.20 1 2 67.21( 41) 0 0 | 0 1 | 72.16 61 | 71.30 62 | 65.37 90 | 62.89 106 BIG 12 (A)
63 Syracuse A = 70.99 1 2 65.15( 59) 0 0 | 0 1 | 71.82 63 | 69.23 66 | 73.49 54 | 74.55 53 ACC (A)
64 California A = 70.46 2 2 70.28( 25) 0 0 | 0 1 | 70.74 66 | 71.36 60 | 64.04 97 | 61.00 118 ACC (A)
65 New Mexico A = 70.45 3 1 54.54( 153) 0 0 | 0 1 | 71.26 64 | 68.49 70 | 74.05 50 | 83.01 25 MOUNTAIN WEST (A)
66 Maryland A = 70.26 2 2 65.95( 52) 0 0 | 0 1 | 70.36 67 | 71.33 61 | 63.87 98 | 62.35 109 BIG TEN (A)
67 UTSA A = 70.25 3 1 66.24( 47) 0 1 | 0 1 | 70.02 68 | 69.00 68 | 75.21 44 | 78.32 37 AMERICAN (A)
68 Purdue A = 70.19 1 3 76.36( 4) 0 1 | 0 2 | 70.76 65 | 69.56 65 | 68.39 75 | 63.76 101 BIG TEN (A)
69 Colorado A = 69.11 2 2 72.80( 17) 0 0 | 0 1 | 69.26 71 | 69.10 67 | 66.28 86 | 64.54 97 BIG 12 (A)
70 South Dakota State AA = 69.06 4 1 43.30( 248) 0 0 | 0 1 | 69.38 70 | 68.90 69 | 66.25 87 | 67.83 83 MISSOURI VALLEY (AA)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
71 Rutgers A = 68.91 1 3 59.03( 119) 0 0 | 0 1 | 69.99 69 | 67.74 72 | 67.28 76 | 67.32 85 BIG TEN (A)
72 Texas State A = 67.86 2 2 65.88( 53) 0 1 | 0 1 | 68.10 72 | 65.86 77 | 74.35 49 | 77.37 40 PAC-12 (A)
73 North Dakota State A = 67.81 4 0 51.27( 176) 0 0 | 0 0 | 67.43 74 | 67.89 71 | 66.68 82 | 70.22 73 MOUNTAIN WEST (A)
74 Army West Point A = 67.28 2 1 57.25( 130) 0 0 | 0 0 | 67.06 75 | 65.50 78 | 74.95 47 | 77.01 42 AMERICAN (A)
75 Oregon State A = 66.74 2 2 68.87( 30) 0 0 | 0 1 | 67.97 73 | 64.07 82 | 71.65 65 | 79.19 33 PAC-12 (A)
76 Memphis A = 66.74 3 1 61.05( 96) 0 0 | 0 0 | 66.19 79 | 66.30 76 | 68.61 74 | 69.42 76 AMERICAN (A)
77 Toledo A = 66.36 3 1 59.00( 120) 0 0 | 0 0 | 66.73 76 | 63.74 84 | 75.90 42 | 81.48 28 MAC (A)
78 Stanford A = 66.32 2 2 73.01( 15) 0 1 | 0 1 | 66.29 78 | 67.13 73 | 60.73 116 | 57.32 133 ACC (A)
79 South Florida A = 66.22 4 0 52.30( 169) 0 0 | 0 0 | 65.24 80 | 66.42 75 | 67.18 78 | 68.81 79 AMERICAN (A)
80 North Texas A = 65.73 2 2 65.53( 56) 0 1 | 0 1 | 66.48 77 | 63.13 87 | 72.51 58 | 76.12 43 AMERICAN (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
81 Fresno State A = 65.46 3 1 57.32( 128) 0 0 | 0 1 | 65.14 81 | 64.37 80 | 69.29 71 | 72.26 67 PAC-12 (A)
82 Montana State AA = 65.26 5 0 44.02( 243) 0 0 | 0 0 | 64.57 83 | 66.65 74 | 59.91 119 | 58.90 127 BIG SKY (AA)
83 Western Michigan A = 64.96 3 1 65.57( 55) 0 0 | 1 0 | 64.61 82 | 63.78 83 | 69.43 70 | 70.49 72 MAC (A)
84 Liberty A = 64.87 3 1 55.53( 142) 0 0 | 0 0 | 64.19 85 | 63.08 88 | 74.97 46 | 79.11 34 CONF-USA (A)
85 Tulane A = 64.44 2 2 66.89( 44) 0 0 | 0 0 | 64.22 84 | 64.18 81 | 63.73 99 | 61.65 114 AMERICAN (A)
86 Boston College A = 64.12 2 2 66.24( 48) 0 0 | 0 0 | 63.79 87 | 65.01 79 | 59.14 122 | 57.24 135 ACC (A)
87 Tulsa A = 63.90 3 1 63.15( 75) 0 0 | 0 0 | 63.44 89 | 63.16 86 | 66.49 83 | 68.48 82 AMERICAN (A)
88 UNLV A = 63.68 2 2 61.32( 94) 0 0 | 0 0 | 63.32 91 | 63.54 85 | 63.09 102 | 63.90 100 MOUNTAIN WEST (A)
89 San Diego State A = 63.50 1 3 67.64( 38) 0 0 | 0 1 | 63.46 88 | 62.65 89 | 64.64 93 | 60.59 120 PAC-12 (A)
90 Louisiana-Lafayette A = 63.44 3 1 55.20( 146) 0 0 | 0 1 | 63.42 90 | 61.65 93 | 69.12 72 | 74.10 57 SUN BELT WEST (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
91 Washington State A = 62.82 1 3 71.64( 20) 0 0 | 0 0 | 63.81 86 | 62.09 90 | 58.92 123 | 59.80 123 PAC-12 (A)
92 Louisiana Tech A = 62.52 1 2 74.76( 7) 0 1 | 0 1 | 63.24 92 | 59.34 104 | 72.12 62 | 75.22 49 SUN BELT WEST (A)
93 East Carolina A = 62.42 2 2 60.85( 99) 0 1 | 0 1 | 62.26 95 | 61.81 91 | 62.85 107 | 62.68 107 AMERICAN (A)
94 Colorado State A = 62.29 2 2 62.37( 84) 0 0 | 0 1 | 62.81 93 | 60.25 99 | 66.39 84 | 68.58 80 PAC-12 (A)
95 Youngstown State AA = 62.13 3 2 55.98( 138) 0 0 | 0 1 | 62.63 94 | 59.91 100 | 67.24 77 | 72.36 66 MISSOURI VALLEY (AA)
96 Florida Atlantic A = 62.13 3 1 59.17( 117) 0 1 | 0 1 | 61.55 99 | 61.78 92 | 63.21 101 | 64.55 96 AMERICAN (A)
97 Miami-Ohio A = 61.62 2 2 65.82( 54) 0 0 | 0 1 | 61.63 98 | 60.29 98 | 64.57 94 | 66.77 87 MAC (A)
98 Temple A = 61.60 1 3 65.26( 58) 0 0 | 0 1 | 61.91 96 | 59.01 106 | 69.65 69 | 71.19 70 AMERICAN (A)
99 Navy A = 61.47 1 2 54.60( 151) 0 0 | 0 0 | 61.38 101 | 61.58 94 | 58.33 126 | 55.28 147 AMERICAN (A)
100 Appalachian State A = 61.45 3 1 55.27( 145) 0 0 | 0 0 | 61.44 100 | 59.78 102 | 66.13 88 | 69.52 75 SUN BELT EAST (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
101 Connecticut A = 61.33 2 2 57.10( 132) 0 0 | 0 0 | 61.84 97 | 59.32 105 | 65.16 92 | 68.49 81 I-A IND. (A)
102 North Dakota AA = 61.17 4 1 47.01( 215) 0 0 | 0 1 | 60.42 104 | 61.16 96 | 61.38 114 | 61.69 113 MISSOURI VALLEY (AA)
103 Air Force A = 60.78 2 1 54.44( 154) 0 0 | 0 0 | 60.49 103 | 60.64 97 | 59.55 121 | 61.40 116 MOUNTAIN WEST (A)
104 Georgia State A = 60.49 3 1 54.57( 152) 0 0 | 0 0 | 60.56 102 | 57.35 118 | 73.12 57 | 81.11 30 SUN BELT EAST (A)
105 Montana AA = 60.49 4 1 46.52( 220) 0 0 | 0 0 | 60.35 105 | 61.17 95 | 54.95 142 | 55.18 148 BIG SKY (AA)
106 Austin Peay AA = 60.33 4 1 47.37( 208) 0 0 | 0 0 | 60.13 107 | 58.47 109 | 66.82 81 | 73.53 61 UAC (AA)
107 South Dakota AA = 60.30 3 2 53.28( 162) 0 0 | 0 0 | 59.93 109 | 59.36 103 | 63.05 104 | 63.46 103 MISSOURI VALLEY (AA)
108 South Alabama A = 59.83 2 2 61.94( 89) 0 0 | 0 1 | 59.59 110 | 58.19 112 | 65.29 91 | 67.07 86 SUN BELT WEST (A)
109 Jacksonville State A = 59.73 3 2 55.42( 144) 0 0 | 0 0 | 59.42 111 | 58.90 107 | 61.58 113 | 62.15 112 CONF-USA (A)
110 Stephen F. Austin AA = 59.72 5 0 45.02( 237) 0 0 | 0 0 | 58.93 112 | 58.47 108 | 65.92 89 | 72.17 68 SOUTHLAND (AA)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
111 Utah State A = 59.69 1 3 68.85( 32) 0 0 | 0 1 | 60.19 106 | 57.78 116 | 62.88 106 | 63.59 102 PAC-12 (A)
112 Georgia Southern A = 59.39 1 3 66.75( 45) 0 0 | 0 0 | 60.13 108 | 57.10 120 | 63.24 100 | 65.90 89 SUN BELT EAST (A)
113 Delaware A = 59.23 2 2 64.44( 66) 0 0 | 0 0 | 58.80 114 | 57.88 115 | 64.09 95 | 64.77 93 CONF-USA (A)
114 Troy A = 58.88 2 2 58.61( 122) 0 0 | 0 1 | 58.87 113 | 58.15 113 | 58.87 124 | 59.05 126 SUN BELT WEST (A)
115 Arkansas State A = 58.60 2 2 60.93( 98) 0 0 | 0 0 | 58.53 115 | 57.13 119 | 62.21 111 | 63.04 104 SUN BELT WEST (A)
116 Illinois State AA = 58.57 4 1 48.87( 195) 0 0 | 0 0 | 58.28 116 | 57.38 117 | 61.90 112 | 64.02 99 MISSOURI VALLEY (AA)
117 Old Dominion A = 58.56 1 3 62.71( 79) 0 0 | 0 0 | 58.01 117 | 58.35 111 | 58.57 125 | 53.92 154 SUN BELT EAST (A)
118 Kennesaw State A = 57.63 1 3 60.14( 107) 0 0 | 0 1 | 58.00 118 | 55.43 126 | 62.53 109 | 62.33 110 CONF-USA (A)
119 Ohio A = 57.58 2 2 59.68( 111) 0 0 | 0 1 | 56.99 119 | 56.20 124 | 63.06 103 | 64.15 98 MAC (A)
120 Marshall A = 57.27 3 1 57.11( 131) 0 0 | 0 1 | 55.60 126 | 58.42 110 | 56.06 135 | 52.79 158 SUN BELT EAST (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 4.17] [ 4.28] [ 4.28] [ 3.11] [ 3.11]
121 Tarleton State AA = 56.98 4 0 43.33( 247) 0 0 | 0 0 | 55.42 127 | 57.97 114 | 56.00 137 | 56.22 138 UAC (AA)
122 Western Kentucky A = 56.87 1 3 73.15( 12) 0 2 | 0 2 | 56.91 120 | 56.36 123 | 55.35 139 | 54.09 153 CONF-USA (A)
123 Southern Illinois AA = 56.83 3 2 49.39( 190) 0 0 | 0 0 | 55.68 125 | 56.52 122 | 59.95 117 | 60.09 121 MISSOURI VALLEY (AA)
124 Coastal Carolina A = 56.47 1 3 60.76( 100) 0 0 | 0 0 | 56.59 121 | 53.92 135 | 64.04 96 | 64.64 94 SUN BELT EAST (A)
125 Hawai'i A = 56.15 1 3 59.22( 116) 0 0 | 0 0 | 55.87 123 | 56.74 121 | 50.94 163 | 46.77 187 MOUNTAIN WEST (A)
126 Nevada A = 56.08 1 3 57.28( 129) 0 0 | 0 0 | 56.55 122 | 54.79 127 | 56.15 134 | 54.78 151 MOUNTAIN WEST (A)
127 Tennessee Tech AA = 55.64 4 0 46.32( 223) 0 0 | 0 0 | 54.56 132 | 54.72 128 | 61.04 115 | 65.86 90 SOUTHERN (AA)
128 Central Michigan A = 55.44 2 2 64.51( 65) 0 1 | 0 1 | 54.48 133 | 55.64 125 | 55.09 141 | 51.64 164 MAC (A)
129 San Jose State A = 55.37 2 2 60.16( 106) 0 0 | 0 1 | 55.14 128 | 54.57 131 | 56.35 131 | 55.95 140 MOUNTAIN WEST (A)
130 UAB A = 55.32 2 2 62.43( 82) 0 0 | 0 0 | 55.08 129 | 53.71 136 | 59.92 118 | 62.99 105 AMERICAN (A)
2026 College Football through games of September 26 Saturday - Week 4
